BioBasic™ 18 HPLC Columns — позиция категории Колонки для ВЭЖХ от производителя "Thermo Fisher Scientific". Колонка ВЭЖХs
BioBasic™ 18 HPLC Columns
| Номер по каталогу | Характеристики | Кол-во/уп | Размер частицы | Диаметр | Длина | Цена € | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72105-259270A | 1 шт/уп | 5 μm | 20 mm | 250 mm | 5,126.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72105-254630 | 1 шт/уп | 5 μm | 4.6 mm | 250 mm | 914.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72105-252130 | 5 μm | 2.1 mm | 250 mm | Запрос КП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72105-151030 | 1 шт/уп | 5 μm | 1 mm | 150 mm | 1,000.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72105-051030 | 1 шт/уп | 5 μm | 1 mm | 50 mm | 961.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72105-152130 | 1 шт/уп | 5 μm | 2.1 mm | 150 mm | 913.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72105-102130 | 5 μm | 2.1 mm | 100 mm | Запрос КП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72105-052130 | 1 шт/уп | 5 μm | 2.1 mm | 50 mm | 793.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72105-154630 | 1 шт/уп | 5 μm | 4.6 mm | 150 mm | 871.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72105-103030 | 1шт. | 5 μm | 3 mm | 125 mm | 473.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разделяйте небольшие и средние пептиды с помощью колонок для ЖХ Thermo Scientific™ BioBasic™ 18.
Колонки для ВЭЖХ BioBasic™ 18
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: 72105-259270A
- Наличие: Под заказ
- 0.00€ / 0₽
- Без НДС: 0.00€ / 0₽
* — цена и наличие могут меняться. Пожалуйста, уточняйте в запросе.
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific
Срок поставки: от 3 недель
"Колонки для ВЭЖХ BioBasic™ 18" от представителя Thermo Fisher Scientific
Удобные и выгодные условия поставки в Россию позиции: Колонки для ВЭЖХ BioBasic™ 18. Продукция компании Thermo Fisher Scientific: Колонки для ВЭЖХ BioBasic™ 18 из категории Колонки для ВЭЖХ от представителя в России.
Для уточнения стоимости "Колонки для ВЭЖХ BioBasic™ 18" (артикул: 72105-259270A) и/или получения коммерческого предложения, отправьте запрос через форму ниже.
Часто заказывают
Концевик Herzog для лабораторного оборудования
Оригинальный концевик Herzog предназначен для использования в аналитическом и лабораторном оборудова..
Запчасть Agilent G8010-60292 для лабораторного оборудования
Предлагаем оригинальную запчасть G8010-60292 от ведущего производителя лабораторного оборудования Ag..
Набор этикеток Thermo Fisher Scientific для оборудования
Предлагаем оригинальный набор этикеток Thermo Fisher Scientific, предназначенный для использования с..
Мотор шаттера/трансфера (1250808) Thermo Fisher
Предлагаем оригинальный мотор шаттера/трансфера (1250808) от Thermo Fisher. Эта деталь обеспечивает ..
Волокно ТФМЭ Agilent, DVB/PDMS 65/10, фиолетовое, 3 шт/уп
Оригинальное волокно ТФМЭ Agilent, DVB/PDMS 65/10, фиолетовое, в упаковке 3 штуки. Предназначено дл..
Колонка для ГХ J&W HP-5ms, 30 м, 0,25 мм, 0,25 мкм, 7-дюймовая клетка
Колонка для ГХ J&W HP-5ms, 30 м, 0,25 мм, 0,25 мкм, 7-дюймовая клетка — оригинальная деталь Agilent ..
Картридж со смешанным слоем Ultrapure
Ultrapure Mixed Bed Cartridge — деталь линейки "Thermo Scientific Barnstead" в категории..
Изолятор электрода Spectro для искрового штатива
Предлагаем оригинальный изолятор электрода для искрового штатива анализаторов Spectro. Данный изолят..
Уплотнительное кольцо SPECTRO для камеры проб
Оригинальное уплотнительное кольцо SPECTRO для камеры проб аналитического оборудования. Обеспечивает..
Капиллярная колонка Agilent HP-5MS 30м 0.25мм 0.25мкм
Капиллярная колонка HP-5MS Agilent - это высококачественная колонка, предназначенная для газовой хро..
Прижим Thermo Fisher Scientific S705300 для ARL 8860
Оригинальный прижим Thermo Fisher Scientific S705300 предназначен для использования в спектрометре A..
Промывочная бутыль Agilent Nalgene 1000 мл для PSD 97/100/120
Представляем оригинальную промывочную бутыль Nalgene объемом 1000 мл, разработанную специально для и..
Микрошприц Agilent 10 мкл для хроматографа 7890
Представляем микрошприц Agilent 5181-1267, предназначенный для использования в автосамплерах хромато..
Лампа Agilent натриево-калиевая (Na/K) для лабораторного оборудования
Представляем натриево-калиевую лампу Agilent с полым катодом (Na/K), разработанную для использования..
Шприц для автосамплера Agilent 10 мкл G4513-80203
Оригинальный шприц для автосамплера Agilent G4513-80203 предназначен для точного дозирования образцо..



















-200x200-product_list.jpg)




-200x200-product_list.jpeg)






