Dionex™ CR-TC Continuously Regenerated Trap Columns — позиция категории Колонки для ионной хроматографии с ловушками от производителя "Thermo Scientific Dionex". IC Trap Columns
Dionex™ CR-TC Continuously Regenerated Trap Columns
Номер по каталогу | Характеристики | Кол-во/уп | Описание | Используется с | Цена € | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060477 | 1шт/уп | Dionex™ CR-ATC Continuously Regenerated Anion Trap Column | Standard Anion Capillary RFIC Systems up to 3,000 psi | 1,490.00 Онлайн цена1,341.00 (ends 31-Aug-2023) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
072078 | 1шт/уп | Dionex™ CR-ATC (Capillary) Continuously Regenerated Anion Trap Column | Standard Anion Capillary RFIC Systems | 1,490.00 Онлайн цена1,341.00 (ends 31-Aug-2023) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
075550 | 1шт/уп | Dionex™ CR-ATC 500 Continuously Regenerated Anion Trap Column | All Anion, RFIC, and HPIC Systems that are Not Consumables Monitoring Enabled | 1,490.00 Онлайн цена1,341.00 (ends 31-Aug-2023) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
066262 | 1шт/уп | Dionex™ CR-CTC II Continuously Regenerated Cation Trap Column | Standard RFIC Systems That Operate up to 3,000 psi | 1,490.00 Онлайн цена1,341.00 (ends 31-Aug-2023) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
072079 | 1шт/уп | Dionex™ CR-CTC (Capillary) Continuously Regenerated Cation Trap Column | Standard Cation Capillary RFIC Systems | 1,490.00 Онлайн цена1,341.00 (ends 31-Aug-2023) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
088662 | 1шт/уп | Dionex™ CR-ATC 600 Continuously Regenerated Anion Trap Column | Dionex ICS-6000 and Dionex Integrion Systems | 1,420.00 Онлайн цена1,278.00 (ends 31-Aug-2023) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
088663 | 1шт/уп | Dionex™ CR-CTC 600 Continuously Regenerated Cation Trap Column | Dionex ICS-6000 and Dionex Integrion Systems | 1,420.00 Онлайн цена1,278.00 (ends 31-Aug-2023) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
075551 | 1шт/уп | Dionex™ CR-CTC 500 Continuously Regenerated Cation Trap Column | Dionex HPIC Systems that are Not Consumables Monitoring Enabled | 1,490.00 Онлайн цена1,341.00 (ends 31-Aug-2023) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104-60001 | 1 шт/уп | Dionex™ CR-CTC III Continuously Regenerated Cation Trap Column | Dionex ICS-6000 and Dionex Integrion Systems | 1,470.00 Онлайн цена1,323.00 (ends 31-Aug-2023) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Непрерывно удаляйте ионные примеси из элюентов без необходимости автономной химической регенерации. Колонки-ловушки Thermo Scientific™ Dionex™ CR-TC с непрерывной регенерацией — это электролитически регенерируемые колонки-ловушки, специально разработанные для систем безреагентной ионной хроматографии (RFIC™). При подключении к картриджу Thermo Scientific™ Dionex™ EGC Eluent Generation Cartridge колонка-ловушка Dionex CR-TC удаляет все ионные загрязнители из деионизированной питательной воды, обеспечивая низкий дрейф во время градиентных операций.
Колонки-ловушки Dionex™ CR-TC с непрерывной регенерацией
- Производитель: Thermo Scientific Dionex
- Артикул: 060477
- Наличие: Под заказ
- 0.00€
- Без НДС: 0.00€
* — цена может измениться, как в большую, так и в меньшую сторону.
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Scientific Dionex
Срок поставки: от 3 недель
"Колонки-ловушки Dionex™ CR-TC с непрерывной регенерацией" от представителя Thermo Scientific Dionex
Удобные и выгодные условия поставки в Россию позиции: Колонки-ловушки Dionex™ CR-TC с непрерывной регенерацией. Продукция компании Thermo Scientific Dionex: Колонки-ловушки Dionex™ CR-TC с непрерывной регенерацией из категории Колонки для ИХ от представителя в России.
Для уточнения стоимости "Колонки-ловушки Dionex™ CR-TC с непрерывной регенерацией" (артикул: 060477) и/или получения коммерческого предложения, отправьте запрос через форму ниже.