Hypersil GOLD™ aQ C18 Полярный Endcapped HPLC Columns — позиция категории Колонки для ВЭЖХ от производителя "Thermo Fisher Scientific". Колонка ВЭЖХs
Hypersil GOLD™ aQ C18 Полярный Endcapped HPLC Columns
Номер по каталогу | Характеристики | Кол-во/уп | Размер частицы | Диаметр | Длина | Цена € | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25302-101030 | 1 шт/уп | 1.9 μm | 1 mm | 100 mm | 1,064.41 Онлайн цена851.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25305-012101 | 1шт. | 5 μm | 2.1 mm | 10 mm | 455.25 Онлайн цена364.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25305-254630 | 1 шт/уп | 5 μm | 4.6 mm | 250 mm | 908.36 Онлайн цена726.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25305-254030 | 5 μm | 4 mm | 250 mm | Запрос КП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25305-252130 | 1шт. | 5 μm | 2.1 mm | 250 mm | 955.71 Онлайн цена764.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25305-154630 | 1 шт/уп | 5 μm | 4.6 mm | 150 mm | 863.15 Онлайн цена690.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25305-153030 | 1шт. | 5 μm | 3 mm | 150 mm | 907.28 Онлайн цена725.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25305-152130 | 5 μm | 2.1 mm | 150 mm | Запрос КП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25305-104630 | 5 μm | 4.6 mm | 100 mm | Запрос КП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25305-102130 | 1шт. | 5 μm | 2.1 mm | 100 mm | 876.70 Онлайн цена701.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сохраняйте и разделяйте полярные аналиты с помощью колонок Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ Полярный Endcapped C18. Эти колонки обеспечивают превосходную форму пиков даже при сложном разделении обращенной фазы с использованием высоководных подвижных фаз.
Колонки для ВЭЖХ Hypersil GOLD™ aQ C18 с полярной концевой крышкой
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: 25302-101030
- Наличие: Под заказ
- 0.00€ / 0₽
- Без НДС: 0.00€ / 0₽
* — цена может измениться, как в большую, так и в меньшую сторону.
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific
Срок поставки: от 3 недель

"Колонки для ВЭЖХ Hypersil GOLD™ aQ C18 с полярной концевой крышкой" от представителя Thermo Fisher Scientific
Удобные и выгодные условия поставки в Россию позиции: Колонки для ВЭЖХ Hypersil GOLD™ aQ C18 с полярной концевой крышкой. Продукция компании Thermo Fisher Scientific: Колонки для ВЭЖХ Hypersil GOLD™ aQ C18 с полярной концевой крышкой из категории Колонки для ВЭЖХ от представителя в России.
Для уточнения стоимости "Колонки для ВЭЖХ Hypersil GOLD™ aQ C18 с полярной концевой крышкой" (артикул: 25302-101030) и/или получения коммерческого предложения, отправьте запрос через форму ниже.