Hypersil GOLD™ aQ C18 Полярный Endcapped HPLC Columns — позиция категории Колонки для ВЭЖХ от производителя "Thermo Fisher Scientific". Колонка ВЭЖХs
Hypersil GOLD™ aQ C18 Полярный Endcapped HPLC Columns
| Номер по каталогу | Характеристики | Кол-во/уп | Размер частицы | Диаметр | Длина | Цена € | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25302-101030 | 1 шт/уп | 1.9 μm | 1 mm | 100 mm | 1,064.41 Онлайн цена851.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25305-012101 | 1шт. | 5 μm | 2.1 mm | 10 mm | 455.25 Онлайн цена364.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25305-254630 | 1 шт/уп | 5 μm | 4.6 mm | 250 mm | 908.36 Онлайн цена726.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25305-254030 | 5 μm | 4 mm | 250 mm | Запрос КП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25305-252130 | 1шт. | 5 μm | 2.1 mm | 250 mm | 955.71 Онлайн цена764.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25305-154630 | 1 шт/уп | 5 μm | 4.6 mm | 150 mm | 863.15 Онлайн цена690.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25305-153030 | 1шт. | 5 μm | 3 mm | 150 mm | 907.28 Онлайн цена725.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25305-152130 | 5 μm | 2.1 mm | 150 mm | Запрос КП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25305-104630 | 5 μm | 4.6 mm | 100 mm | Запрос КП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25305-102130 | 1шт. | 5 μm | 2.1 mm | 100 mm | 876.70 Онлайн цена701.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сохраняйте и разделяйте полярные аналиты с помощью колонок Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ Полярный Endcapped C18. Эти колонки обеспечивают превосходную форму пиков даже при сложном разделении обращенной фазы с использованием высоководных подвижных фаз.
Колонки для ВЭЖХ Hypersil GOLD™ aQ C18 с полярной концевой крышкой
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: 25302-101030
- Наличие: Под заказ
- 0.00€ / 0₽
- Без НДС: 0.00€ / 0₽
* — цена и наличие могут меняться. Пожалуйста, уточняйте в запросе.
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific
Срок поставки: от 3 недель
"Колонки для ВЭЖХ Hypersil GOLD™ aQ C18 с полярной концевой крышкой" от представителя Thermo Fisher Scientific
Удобные и выгодные условия поставки в Россию позиции: Колонки для ВЭЖХ Hypersil GOLD™ aQ C18 с полярной концевой крышкой. Продукция компании Thermo Fisher Scientific: Колонки для ВЭЖХ Hypersil GOLD™ aQ C18 с полярной концевой крышкой из категории Колонки для ВЭЖХ от представителя в России.
Для уточнения стоимости "Колонки для ВЭЖХ Hypersil GOLD™ aQ C18 с полярной концевой крышкой" (артикул: 25302-101030) и/или получения коммерческого предложения, отправьте запрос через форму ниже.
Часто заказывают
Крышка штатива S500344 для ARL iSpark Thermo Fisher Scientific
Предлагаем оригинальную крышку штатива S500344 для спектрометров ARL iSpark от ведущего производител..
Индикаторная лампа рентгеновской трубки ARL9900 Thermo Fisher Scientific
Предлагаем оригинальную индикаторную лампу рентгеновской трубки 24 В для аналитического оборудования..
Диск изоляционный Spectro для лабораторного оборудования
Оригинальный изоляционный диск Spectro предназначен для использования в лабораторном и аналитическом..
Индуктор Thermo Fisher Scientific: Оригинальная запчасть для лабораторного оборудования
Предлагаем оригинальный индуктор Thermo Fisher Scientific, предназначенный для использования в анали..
CMP Elite Z 1л. Масло для вакуумного насоса
Масло для вакуумного насоса CMP Elite Z 1 л. для спектрометров Thermo ARL. Артикул: A0372..
Кольцо уплотнительное инжекторное Thermo Scientific
Предлагаем оригинальное кольцо уплотнительное инжекторное Thermo Scientific (5 шт/уп) для вашего ана..
Одноэлементные лампы с полым катодом - кодированные данные - серебристые
Hollow Cathode Single Element Lamps - Data Coded - Silver — запасная часть категории "А..
Лампа полого катода Agilent Arsenic (As)
Лампа полого катода некодированная Arsenic - As от Agilent, предназначенная для использования в анал..
Dynode feedthrough Thermo Fisher, артикул 1R120610-0040
Dynode feedthrough Thermo Fisher, также известный как проходной изолятор динода, является важной зап..
Микрошприц Agilent 10 мкл для хроматографа 7890
Представляем микрошприц Agilent 5181-1267, предназначенный для использования в автосамплерах хромато..
Форсунка керамическая для ДИП, Thermo Fisher
Керамическая форсунка, предназначенная для пламенно-ионизационного детектора (FID). Используется в а..
Электрод для спектрометра SPECTRO (46901006)
Предлагаем оригинальный электрод для спектрометров SPECTRO. Данный электрод (артикул 46901006) обесп..
Уплотнительное кольцо SPECTRO для камеры проб
Оригинальное уплотнительное кольцо SPECTRO для камеры проб аналитического оборудования. Обеспечивает..
Водяной насос 9800, серийный номер> 99
Water Pump 9800 S/N>99 — запасная часть категории "Запасные части" от "Thermo Fisher Sc..
MAXON MOTOR 266314 для Thermo Fisher Scientific
Представляем вашему вниманию оригинальный MAXON MOTOR с артикулом 266314 от ведущего производителя T..


















/1305260/IMG_3780-200x200-product_list.jpg)






-200x200-product_list.jpeg)



