Hypersil™ Phenyl HPLC Columns — позиция категории Колонки для ВЭЖХ от производителя "Thermo Fisher Scientific". Колонка ВЭЖХs
Hypersil™ Phenyl HPLC Columns
| Номер по каталогу | Характеристики | Кол-во/уп | Размер частицы | Диаметр | Длина | Цена € | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30905-254630 | 1 шт/уп | 5 μm | 4.6 mm | 250 mm | 835.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30903-014001 | 4 шт/уп | 3 μm | 4 mm | 10 mm | Запрос КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30903-153030 | 1 шт/уп | 3 μm | 3 mm | 150 mm | Запрос КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30905-154630 | 1 шт/уп | 5 μm | 4.6 mm | 150 mm | 797.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30903-154630 | 1 шт/уп | 3 μm | 4.6 mm | 150 mm | Запрос КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30905-254030 | 1 шт/уп | 5 μm | 4 mm | 250 mm | 835.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30905-014001 | 1шт. | 5 μm | 4 mm | 10 mm | 464.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективное разделение ароматических соединений и умеренно полярных соединений с помощью фенильных колонок Thermo Scientific™ Hypersil™ для ВЭЖХ.
Классические стационарные фазы Hypersil признаны отраслевым стандартом для ВЭЖХ. Зарекомендовавшие себя как эффективный аналитический инструмент, классические фазы Hypersil хорошо зарекомендовали себя и упоминаются в методах ВЭЖХ. Качество обеспечивается производителем в соответствии с рекомендациями по качеству ISO 9001-2000.
Для более сложных разделений, требующих улучшенных хроматографических характеристик, в качестве альтернативы используйте фенильные колонки Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™.
Колонки Hypersil™ Phenyl для ВЭЖХ
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: 30905-254630
- Наличие: Под заказ
- 0.00€ / 0₽
- Без НДС: 0.00€ / 0₽
* — цена и наличие могут меняться. Пожалуйста, уточняйте в запросе.
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific
Срок поставки: от 3 недель
"Колонки Hypersil™ Phenyl для ВЭЖХ" от представителя Thermo Fisher Scientific
Удобные и выгодные условия поставки в Россию позиции: Колонки Hypersil™ Phenyl для ВЭЖХ. Продукция компании Thermo Fisher Scientific: Колонки Hypersil™ Phenyl для ВЭЖХ из категории Колонки для ВЭЖХ от представителя в России.
Для уточнения стоимости "Колонки Hypersil™ Phenyl для ВЭЖХ" (артикул: 30905-254630) и/или получения коммерческого предложения, отправьте запрос через форму ниже.
Часто заказывают
Стандарт германия Agilent (Ge) 1000 мкг/мл для ICP-OES
Предлагаем оригинальный стандарт германия (Ge) Agilent (артикул 5190-8459) концентрацией 1000 мкг/мл..
Вентилятор 24 VDC Thermo Fisher Scientific для лабораторного оборудования
Предлагаем вентилятор 24 VDC от Thermo Fisher Scientific, предназначенный для поддержания оптимально..
CMP Elite Z 1л. Масло для вакуумного насоса
Масло для вакуумного насоса CMP Elite Z 1 л. для спектрометров Thermo ARL. Артикул: A0372..
Кисточки для чистки электрода Spectro
Оригинальные кисточки для чистки электродов Spectro предназначены для бережной и эффективной очистки..
Статор для 2-позиционного, 6-портового инжекционного клапана Thermo Scientific Dionex, артикул 6840.0011
Предлагаем оригинальный статор 6840.0011 для 2-позиционного, 6-портового инжекционного клапана от Th..
Кассета с зажимом PERFORM'X Thermo Fisher Scientific
Предлагаем оригинальную кассету с зажимом PERFORM'X от Thermo Fisher Scientific для вашего лаборатор..
Распылительная камера Quartz cyclonic для iCAP-Qc Glass Expansion
Оригинальная распылительная камера Quartz cyclonic (артикул 1317080) от Glass Expansion, предназначе..
Свеча поджига PerkinElmer для AANALYST 400 0009-1279
Предлагаем оригинальную свечу поджига PerkinElmer (артикул 400-0009-1279) для атомно-абсорбционного ..
Одноэлементные лампы с полым катодом - кодированные данные - серебристые
Hollow Cathode Single Element Lamps - Data Coded - Silver — запасная часть категории "А..
Небулайзер MicroMist 0.4 mL/min для ICP-MS систем Thermo Fisher
Оригинальный небулайзер MicroMist 0.4 mL/min для ICP-MS систем Thermo Fisher Scientific iCAP™ MX и i..
Комплект ремней безопасности PERFORM'X S705047 Thermo Fisher Scientific
Предлагаем оригинальный комплект ремней безопасности PERFORM'X S705047 от Thermo Fisher Scientific, ..
Образец SAMPLE, SUS, AL, ARMI, QA-10 A038656 Thermo Fisher Scientific
Предлагаем оригинальный образец SAMPLE, SUS, AL, ARMI, QA-10 A038656 от ведущего производителя Therm..
Набор внутренних трубок Thermo Fisher Scientific
Оригинальный набор внутренних трубок Thermo Fisher Scientific предназначен для использования в анали..
Горелка с двойным наблюдением плазмы iCAP 6000 Duo
Плазменная горелка с повышенной устойчивостью к воздействию матрицы (EMT) для систем ICP-OES серии i..






























