HyPURITY™ C18 HPLC Columns, 3µm Размер частицы — позиция категории Защитные колонки и картриджи для ВЭЖХ от производителя "Thermo Fisher Scientific". HPLC Защитная колонкаs and Cartridges
HyPURITY™ C18 HPLC Columns, 3µm Размер частицы
| Номер по каталогу | Характеристики | Кол-во/уп | Размер частицы | Диаметр | Длина | Цена € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22105-014001 | 4 шт/уп | 5 μm | 10 mm | Запрос КП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22103-052130 | - | 3 μm | 2.1 mm | 50 mm | Запрос КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22103-053030 | 1 шт/уп | 3 μm | 3 mm | 50 mm | Запрос КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22103-124630 | 3 μm | 4.6 mm | 125 mm | Запрос КП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22103-054630 | - | 3 μm | 4.6 mm | 50 mm | Запрос КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22103-154030 | 3 μm | 4 mm | 150 mm | Запрос КП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22103-102130 | - | 3 μm | 2.1 mm | 100 mm | Запрос КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22103-254630 | 3 μm | 4.6 mm | 250 mm | Запрос КП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22105-124030 | 5 μm | 4 mm | 125 mm | Запрос КП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22103-104630 | - | 3 μm | 4.6 mm | 100 mm | Запрос КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колонки HyPURITY™ C18 для ВЭЖХ, размер частиц 3 мкм
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: 22105-014001
- Наличие: Под заказ
- 0.00€ / 0₽
- Без НДС: 0.00€ / 0₽
* — цена и наличие могут меняться. Пожалуйста, уточняйте в запросе.
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific
Срок поставки: от 3 недель
"Колонки HyPURITY™ C18 для ВЭЖХ, размер частиц 3 мкм" от представителя Thermo Fisher Scientific
Удобные и выгодные условия поставки в Россию позиции: Колонки HyPURITY™ C18 для ВЭЖХ, размер частиц 3 мкм. Продукция компании Thermo Fisher Scientific: Колонки HyPURITY™ C18 для ВЭЖХ, размер частиц 3 мкм из категории Защитные колонки и картриджи для ВЭЖХ от представителя в России.
Для уточнения стоимости "Колонки HyPURITY™ C18 для ВЭЖХ, размер частиц 3 мкм" (артикул: 22105-014001) и/или получения коммерческого предложения, отправьте запрос через форму ниже.
Часто заказывают
Раствор Agilent Solution 5185-5959 для ИСП-МС
Предлагаем оригинальный настроечный раствор Agilent Solution 5185-5959, предназначенный для настройк..
Плата Thermo Fisher - Запчасти для лабораторного оборудования
Оригинальная плата Thermo Fisher (SKU: 1241033) предназначена для использования в аналитическом и ла..
Шприц для автосамплера Agilent 10 мкл G4513-80203
Оригинальный шприц для автосамплера Agilent G4513-80203 предназначен для точного дозирования образцо..
Игла Thermo для пробоотборников
Предлагаем оригинальную иглу Thermo для пробоотборников. Эта игла обеспечивает точный и надежный отб..
Уплотнительное кольцо 1/16 x 5,32 внутр. диаметр с тефлоновым покрытием
O Ring 1/16 x 5.32 id PTFE Coated — запасная часть категории "Запасные части" от "Therm..
Горелка iCAP Q Quartz Torch №1230790
Представляем оригинальную горелку iCAP Q Quartz Torch Glass Expansion, разработанную специально для ..
Уплотнительное кольцо D55,25 x 2,62
O-Ring D55.25 x 2.62 — запасная часть категории "Запасные части" от "Thermo Fisher Scie..
Капиллярная колонка Agilent HP-5MS 30м 0.25мм 0.25мкм
Капиллярная колонка HP-5MS Agilent - это высококачественная колонка, предназначенная для газовой хро..
DOWSIL™ 340 Термопаста Thermo Fisher Scientific SVC-DC340
Термопаста DOWSIL™ 340 – это высококачественный теплопроводящий компаунд, разработанный для обеспече..
Образец Spectro RN19: Запасная часть для оборудования
Предлагаем оригинальный стандартный образец Spectro RN19 (артикул 54200159) от производителя SPECTRO..
Небулайзер MicroMist 0.4 mL/min для ICP-MS систем Thermo Fisher
Оригинальный небулайзер MicroMist 0.4 mL/min для ICP-MS систем Thermo Fisher Scientific iCAP™ MX и i..
Одноэлементная лампа с полым катодом, кодированная медью (Cu)
Одноэлементная лампа с полым катодом, кодированная медью (Cu) — позиция категории: Атомно-абсо..
Кабель концевика Herzog для аналитического оборудования
Предлагаем оригинальный кабель концевика Herzog для вашего лабораторного и аналитического оборудован..
Изолятор Gbs Mgs 301/304/3360
Изолятор S418820 Cup Gbs Mgs 301/304/3360 — запасная часть категории "Запасные части" о..


















-200x200-product_list.jpeg)


-200x200-product_list.jpeg)
-200x200-product_list.jpeg)




/54200159/IMG_3848-200x200-product_list.jpg)



