MAbPac™ SCX-10 HPLC Columns — позиция категории Колонки для ВЭЖХ от производителя "Thermo Fisher Scientific". Колонка ВЭЖХs
MAbPac™ SCX-10 HPLC Columns
| Номер по каталогу | Характеристики | Кол-во/уп | Размер частицы | Диаметр | Длина | Тип | Цена € | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP6947 | 1 шт/уп | 10 μm | 22 mm | 250 mm | Preparative Column, Standard | Запрос КП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 074625 | 1 шт/уп | 10 μm | 4 mm | 250 mm | Аналитическая колонка | 1,411.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 075602 | 1 шт/уп | 10 μm | 4 mm | 150 mm | Аналитическая колонка | 1,252.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 075603TS известен как 075603 | 1 шт/уп | 10 μm | 4 mm | 50 mm | Аналитическая колонка | 1,094.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 075604 | 1 шт/уп | 10 μm | 2 mm | 250 mm | Аналитическая колонка | 1,411.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 085198 | 1 шт/уп | 5 μm | 4 mm | 150 mm | Аналитическая колонка | 1,729.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 082674 | 1 шт/уп | 5 μm | 4.6 mm | 50 mm | Аналитическая колонка | 2,164.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 085209 | 1 шт/уп | 5 μm | 4.6 mm | 150 mm | Аналитическая колонка | 2,598.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 082673 | 1 шт/уп | 5 μm | 4.6 mm | 250 mm | Аналитическая колонка | 2,887.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 078655 | 1 шт/уп | 5 μm | 4 mm | 250 mm | Аналитическая колонка | 2,324.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Используйте колонки для ВЭЖХ Thermo Scientific™ MAbPac™ SCX-10 для высокоэффективного анализа моноклональных антител (мАт) и связанных вариантов с высоким разрешением. Уникальная непористая пленочная смола обеспечивает разрешающую способность для разделения вариантов mAb, которые отличаются всего лишь одним заряженным остатком. Гидрофильный слой окружает полимерные шарики и устраняет гидрофобные взаимодействия со смолой, что приводит к очень эффективным пикам. Запатентованная привитая катионообменная поверхность обеспечивает контроль селективности pH для разделения с высоким разрешением.
Колонки для ВЭЖХ MAbPac™ SCX-10
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: SP6947
- Наличие: Под заказ
- 0.00€ / 0₽
- Без НДС: 0.00€ / 0₽
* — цена и наличие могут меняться. Пожалуйста, уточняйте в запросе.
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific
Срок поставки: от 3 недель
"Колонки для ВЭЖХ MAbPac™ SCX-10" от представителя Thermo Fisher Scientific
Удобные и выгодные условия поставки в Россию позиции: Колонки для ВЭЖХ MAbPac™ SCX-10. Продукция компании Thermo Fisher Scientific: Колонки для ВЭЖХ MAbPac™ SCX-10 из категории Колонки для ВЭЖХ от представителя в России.
Для уточнения стоимости "Колонки для ВЭЖХ MAbPac™ SCX-10" (артикул: SP6947) и/или получения коммерческого предложения, отправьте запрос через форму ниже.
Часто заказывают
Колонка газовая капиллярная DB-WAX Agilent 123-7334LTM
Газовая капиллярная колонка DB-WAX Agilent (артикул 123-7334LTM) предназначена для использования в г..
DSP ETHERNET-КОНТРОЛЛЕР SPECTRO
Предлагаем оригинальный DSP ETHERNET-КОНТРОЛЛЕР от SPECTRO Analytical Instruments (артикул EK0808). ..
Керамический изолятор ионного источника Agilent
Предлагаем оригинальный керамический изолятор ионного источника Agilent (артикул 5182-9722). Эта дет..
Жидкость охлаждающая Perkin Elmer N0776200
Оригинальная охлаждающая жидкость Perkin Elmer (артикул N0776200) предназначена для использования в ..
Небулайзер MicroMist 0.4 mL/min для ICP-MS систем Thermo Fisher
Оригинальный небулайзер MicroMist 0.4 mL/min для ICP-MS систем Thermo Fisher Scientific iCAP™ MX и i..
Футляр Agilent G6691-40500
Оригинальный футляр Agilent предназначен для надежной защиты и хранения вашего ценного лабораторного..
Индуктор Thermo Fisher Scientific: Оригинальная запчасть для лабораторного оборудования
Предлагаем оригинальный индуктор Thermo Fisher Scientific, предназначенный для использования в анали..
Лампа кодированная полого катода
Лампа кодир. полого катода 5610105200 — оригинальная деталь Agilent Technologies. P/N: 5610105200..
Микрошприц Agilent 10 мкл для хроматографа 7890
Представляем микрошприц Agilent 5181-1267, предназначенный для использования в автосамплерах хромато..
Двухпроходная распылительная камера, стеклянная циклонная конструкция с шаровым соединением и выпускным отверстием UniFit, для ИСП-ОЭС Agilent серии 5000
Двухпроходная распылительная камера, стеклянная циклонная конструкция с шаровым соединением и выпуск..
Фильтры для колонок Waters 7.8 мм, 5 мкм
Предлагаем оригинальные запасные фильтры для колонок Waters, предназначенные для использования в жид..
Лампа полого катода Agilent Arsenic (As)
Лампа полого катода некодированная Arsenic - As от Agilent, предназначенная для использования в анал..
Системы непрерывного потока и паровые системы SFI - T Cell
Continuous Flow and SFI Vapor Systems - T Cell — запасная часть категории "Элементный а..
Электронный умножитель Thermo Fisher 1R76022-14633
Предлагаем оригинальный электронный умножитель для лабораторного и аналитического оборудования Therm..
Держатель электрода Spectro 75160113
Держатель электрода (HOLDER ELECTRODE COMPLETE FOR SPARK STAND WITH APPLICATION) Spectro, артикул 75..


















-200x200-product_list.jpeg)

-200x200-product_list.jpeg)

-200x200-product_list.jpg)
/1305260/IMG_3780-200x200-product_list.jpg)






-200x200-product_list.jpeg)
