MAbPac™ SCX-10 HPLC Columns — позиция категории Колонки для ВЭЖХ от производителя "Thermo Fisher Scientific". Колонка ВЭЖХs
MAbPac™ SCX-10 HPLC Columns
| Номер по каталогу | Характеристики | Кол-во/уп | Размер частицы | Диаметр | Длина | Тип | Цена € | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP6947 | 1 шт/уп | 10 μm | 22 mm | 250 mm | Preparative Column, Standard | Запрос КП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 074625 | 1 шт/уп | 10 μm | 4 mm | 250 mm | Аналитическая колонка | 1,411.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 075602 | 1 шт/уп | 10 μm | 4 mm | 150 mm | Аналитическая колонка | 1,252.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 075603TS известен как 075603 | 1 шт/уп | 10 μm | 4 mm | 50 mm | Аналитическая колонка | 1,094.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 075604 | 1 шт/уп | 10 μm | 2 mm | 250 mm | Аналитическая колонка | 1,411.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 085198 | 1 шт/уп | 5 μm | 4 mm | 150 mm | Аналитическая колонка | 1,729.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 082674 | 1 шт/уп | 5 μm | 4.6 mm | 50 mm | Аналитическая колонка | 2,164.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 085209 | 1 шт/уп | 5 μm | 4.6 mm | 150 mm | Аналитическая колонка | 2,598.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 082673 | 1 шт/уп | 5 μm | 4.6 mm | 250 mm | Аналитическая колонка | 2,887.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 078655 | 1 шт/уп | 5 μm | 4 mm | 250 mm | Аналитическая колонка | 2,324.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Используйте колонки для ВЭЖХ Thermo Scientific™ MAbPac™ SCX-10 для высокоэффективного анализа моноклональных антител (мАт) и связанных вариантов с высоким разрешением. Уникальная непористая пленочная смола обеспечивает разрешающую способность для разделения вариантов mAb, которые отличаются всего лишь одним заряженным остатком. Гидрофильный слой окружает полимерные шарики и устраняет гидрофобные взаимодействия со смолой, что приводит к очень эффективным пикам. Запатентованная привитая катионообменная поверхность обеспечивает контроль селективности pH для разделения с высоким разрешением.
Колонки для ВЭЖХ MAbPac™ SCX-10
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: SP6947
- Наличие: Под заказ
- 0.00€ / 0₽
- Без НДС: 0.00€ / 0₽
* — цена и наличие могут меняться. Пожалуйста, уточняйте в запросе.
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific
Срок поставки: от 3 недель
"Колонки для ВЭЖХ MAbPac™ SCX-10" от представителя Thermo Fisher Scientific
Удобные и выгодные условия поставки в Россию позиции: Колонки для ВЭЖХ MAbPac™ SCX-10. Продукция компании Thermo Fisher Scientific: Колонки для ВЭЖХ MAbPac™ SCX-10 из категории Колонки для ВЭЖХ от представителя в России.
Для уточнения стоимости "Колонки для ВЭЖХ MAbPac™ SCX-10" (артикул: SP6947) и/или получения коммерческого предложения, отправьте запрос через форму ниже.
Часто заказывают
Водяной насос 9800, серийный номер> 99
Water Pump 9800 S/N>99 — запасная часть категории "Запасные части" от "Thermo Fisher Sc..
Крышка штатива S500344 для ARL iSpark Thermo Fisher Scientific
Предлагаем оригинальную крышку штатива S500344 для спектрометров ARL iSpark от ведущего производител..
Молекулярный насос
Molecular pump S705379 — это молекулярный вакуумный насос, произведенный компанией "Thermo Fisher Sc..
Мотор шаттера/трансфера (1250808) Thermo Fisher
Предлагаем оригинальный мотор шаттера/трансфера (1250808) от Thermo Fisher. Эта деталь обеспечивает ..
Свеча поджига PerkinElmer для AANALYST 400 0009-1279
Предлагаем оригинальную свечу поджига PerkinElmer (артикул 400-0009-1279) для атомно-абсорбционного ..
Пластиковая кисть S502440 Thermo Fisher Scientific
Предлагаем оригинальную пластиковую кисть S502440 от Thermo Fisher Scientific. Эта кисть (щетка) иде..
Ремень 3M 62T Thermo Fisher Scientific - Запчасти Parts-Lab
Оригинальный ремень 3M 62T от Thermo Fisher Scientific, предназначенный для поддержания оптимальной ..
CO2 Абсорбер Shimadzu p/n 630-00999
Оригинальный CO2 Абсорбер Shimadzu с артикулом 630-00999 предназначен для использования в аналитичес..
Изолятор Gbs Mgs 301/304/3360
Изолятор S418820 Cup Gbs Mgs 301/304/3360 — запасная часть категории "Запасные части" о..
Лампа золото для атомно-абсорбционного спектрофотометра Agilent Technologies
Представляем вашему вниманию лампу золото Agilent Technologies 5610109000, предназначенную для испол..
CMP Elite Z 1л. Масло для вакуумного насоса
Масло для вакуумного насоса CMP Elite Z 1 л. для спектрометров Thermo ARL. Артикул: A0372..


























