TraceGOLD™ TG-5MT Metal GC Columns — позиция категории Капиллярные колонки (ГХ) от производителя "Thermo Fisher Scientific". Капиллярные колонки (ГХ)
TraceGOLD™ TG-5MT Metal GC Columns
Номер по каталогу | Характеристики | Кол-во/уп | Длина | Диаметр | Толщина пленки | Цена € | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26M983360 | 1 шт/уп | 30 m | 0.53 mm | 1.5 µm | Запрос КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26M981300 | 1 шт/уп | 15 m | 0.25 mm | 0.25 µm | Запрос КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26M981420 | 1 шт/уп | 30 m | 0.25 mm | 0.25 µm | Запрос КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26M981540 | 1 шт/уп | 60 m | 0.25 mm | 0.25 µm | Запрос КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26M98-0350 | 1 шт/уп | 15 m | 0.25 mm | 0.1 µm | 494.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Повысьте стабильность и инертность при повышенных температурах и при работе с высокоактивными соединениями с помощью колонок для газовой газовой хроматографии Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MT Metal. Он обеспечивает большую устойчивость при повышенных нагрузках.
Металлические колонки для ГХ TraceGOLD™ TG-5MT
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: 26M983360
- Наличие: Под заказ
Цена по запросу
-
0.00€
- Без НДС: 0.00€
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific
"Металлические колонки для ГХ TraceGOLD™ TG-5MT" от представителя Thermo Fisher Scientific
Удобные и выгодные условия поставки в Россию позиции: Металлические колонки для ГХ TraceGOLD™ TG-5MT. Продукция компании Thermo Fisher Scientific: Металлические колонки для ГХ TraceGOLD™ TG-5MT из категории Капиллярные колонки от представителя в России.
Для уточнения стоимости "Металлические колонки для ГХ TraceGOLD™ TG-5MT" (артикул: 26M983360) и/или получения коммерческого предложения, отправьте запрос через форму ниже.