Dionex™ IonPac™ NS1 Analytical & Защитная колонкаs — позиция категории Колонки ионной хроматографии с обращенной фазой от производителя "Thermo Scientific Dionex". Reversed-Phase IC Columns
Dionex™ IonPac™ NS1 Analytical & Защитная колонкаs
Номер по каталогу | Характеристики | Кол-во/уп | Размер частицы | Диаметр | Длина | Цена € | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
039567 | 1 шт/уп | 10 μm | 4 mm | 35 mm | 290.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
035321 | 1 шт/уп | 10 μm | 4 mm | 250 mm | 1,075.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
039568 | 1 шт/уп | 5 μm | 4 mm | 150 mm | 1,163.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
088763 | 1 шт/уп | 10 μm | 2 mm | 50 mm | 315.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
088762 | 1 шт/уп | 10 μm | 2 mm | 250 mm | 088762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Добейтесь высокоэффективного разделения гидрофобных ионизируемых соединений с помощью аналитических и защитных колонок Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ NS1 10 мкм. Колонки выбора для ионно-парной или ионно-супрессивной хроматографии, эти колонки на полимерной основе с обращенной фазой обеспечивают превосходное разрешение и форму пика. Набивка представляет собой нейтральный макропористый полимер этилвинилбензола с большой площадью поверхности, сшитый с 55% дивинилбензола, что делает колонки IonPac NS1 устойчивыми к растворителям, кислотам и щелочам, позволяя использовать элюент при pH от 0 до 14.
Аналитические и защитные колонки Dionex™ IonPac™ NS1
- Производитель: Thermo Scientific Dionex
- Артикул: 039567
- Наличие: Под заказ
Цена по запросу
-
0.00€
- Без НДС: 0.00€
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Scientific Dionex
"Аналитические и защитные колонки Dionex™ IonPac™ NS1" от представителя Thermo Scientific Dionex
Удобные и выгодные условия поставки в Россию позиции: Аналитические и защитные колонки Dionex™ IonPac™ NS1. Продукция компании Thermo Scientific Dionex: Аналитические и защитные колонки Dionex™ IonPac™ NS1 из категории Колонки для ИХ от представителя в России.
Для уточнения стоимости "Аналитические и защитные колонки Dionex™ IonPac™ NS1" (артикул: 039567) и/или получения коммерческого предложения, отправьте запрос через форму ниже.