Hypersil™ Chiral HPLC Columns — позиция категории Колонки для ВЭЖХ от производителя "Thermo Fisher Scientific". Колонка ВЭЖХs
Hypersil™ Chiral HPLC Columns
| Номер по каталогу | Характеристики | Кол-во/уп | Диаметр | Длина | Размер частицы | Неподвижная фаза | Цена € | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIRALKIT5UM250 | 1 шт/уп | 4.6 mm | 250 mm | 5 μm | CHIRALKIT5UM250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42003-054630 | 1 шт/уп | 4.6 mm | 50 mm | 3 μm | Cellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate) | 1,172.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHIRALKIT10UM100 | 1 шт/уп | 4.6 mm | 100 mm | 10 μm | CHIRALKIT10UM100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42003-104630 | 1 шт/уп | 4.6 mm | 100 mm | 3 μm | Cellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate) | 1,340.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHIRALKIT10UM150 | 1 шт/уп | 4.6 mm | 150 mm | 10 μm | CHIRALKIT10UM150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42003-154630 | 1 шт/уп | 4.6 mm | 150 mm | 3 μm | Cellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate) | 1,747.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHIRALKIT10UM250 | 1 шт/уп | 4.6 mm | 250 mm | 10 μm | CHIRALKIT10UM250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42003-254630 | 1 шт/уп | 4.6 mm | 250 mm | 3 μm | Cellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate) | 2,355.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHIRALKIT3UM100 | 1 шт/уп | 4.6 mm | 100 mm | 3 μm | CHIRALKIT3UM100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42005-104630 | 1 шт/уп | 4.6 mm | 100 mm | 5 μm | Cellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate) | 1,340.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разделяйте широкий спектр энантиомеров с помощью колонок Thermo Scientific™ Hypersil™ Chiral для ВЭЖХ, предназначенных для разделения нейтральных, кислотных и основных рацематов в нормальной фазе. Эти хиральные колонки могут помочь удовлетворить ваши потребности в очистке за счет разделения рацемических смесей и потенциальных загрязнителей, чтобы вы могли быть уверены в чистоте целевого соединения. Чтобы максимизировать эффективность скрининга, эти колонки можно заказать в наборах, содержащих по колонке в каждой из наших хиральных фаз. Все колонки доступны в форматах аналитической и препаративной шкалы.
Хиральные колонки для ВЭЖХ Hypersil™
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: CHIRALKIT5UM250
- Наличие: Под заказ
- 0.00€ / 0₽
- Без НДС: 0.00€ / 0₽
* — цена и наличие могут меняться. Пожалуйста, уточняйте в запросе.
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific
Срок поставки: от 3 недель
"Хиральные колонки для ВЭЖХ Hypersil™" от представителя Thermo Fisher Scientific
Удобные и выгодные условия поставки в Россию позиции: Хиральные колонки для ВЭЖХ Hypersil™. Продукция компании Thermo Fisher Scientific: Хиральные колонки для ВЭЖХ Hypersil™ из категории Колонки для ВЭЖХ от представителя в России.
Для уточнения стоимости "Хиральные колонки для ВЭЖХ Hypersil™" (артикул: CHIRALKIT5UM250) и/или получения коммерческого предложения, отправьте запрос через форму ниже.
Часто заказывают
Датчик A041782 Thermo Scientific для лабораторного оборудования
Оригинальный датчик A041782 Thermo Scientific для вашего лабораторного оборудования. Обеспечьте точн..
Алюминиевая прокладка Edge Sealing DN 100 для насоса TMH 260 Pfeiffer
Алюминиевая прокладка Edge Sealing DN 100 от Thermo Fisher Scientific предназначена для обеспечения ..
Мембранный насос Spectro 77060506 для аналитического оборудования
Оригинальный мембранный насос Spectro (артикул 77060506) предназначен для использования в системах о..
Раствор Agilent Solution 5185-5959 для ИСП-МС
Предлагаем оригинальный настроечный раствор Agilent Solution 5185-5959, предназначенный для настройк..
Крышка штатива S500344 для ARL iSpark Thermo Fisher Scientific
Предлагаем оригинальную крышку штатива S500344 для спектрометров ARL iSpark от ведущего производител..
Внешняя, разборной горелки, интерфейс SOP, L=107мм.
Внешняя, разборной горелки, интерфейс SOP, L=107мм. — оригинальная позиция SPECTRO Analytical Instru..
Селеновая лампа Agilent (5610108300) для аналитического оборудования
Предлагаем оригинальную селеновую лампу Agilent (Selenium Se) с полым катодом и кодировкой UltraAA. ..
Проволока для оборудования Shimadzu
Закажите оригинальную проволоку для оборудования Shimadzu в Parts-Lab.ru. Мы предлагаем широкий ассо..
Дейтериевая лампа Agilent для Cary 4000/5000/6000i
Дейтериевая лампа Agilent является ключевым компонентом для спектрофотометров Cary 4000, 5000 и 6000..
Вентилятор 24 VDC Thermo Fisher Scientific для лабораторного оборудования
Предлагаем вентилятор 24 VDC от Thermo Fisher Scientific, предназначенный для поддержания оптимально..
Электрод графитовый Agilent GTA120 Zeeman
Электрод графитовый Agilent Graphite electrodes GTA120 Zeeman (1 пара) с артикулом 6310003500. Пред..
Направляющая для переключаемой маски SPECTROMAX
Оригинальная направляющая для переключаемой маски SPECTROMAX предназначена для использования в анали..
MAXON MOTOR 266314 для Thermo Fisher Scientific
Представляем вашему вниманию оригинальный MAXON MOTOR с артикулом 266314 от ведущего производителя T..

















-200x200-product_list.jpg)


-200x200-product_list.jpeg)







