Hypersil™ Chiral HPLC Columns — позиция категории Колонки для ВЭЖХ от производителя "Thermo Fisher Scientific". Колонка ВЭЖХs
Hypersil™ Chiral HPLC Columns
| Номер по каталогу | Характеристики | Кол-во/уп | Диаметр | Длина | Размер частицы | Неподвижная фаза | Цена € | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIRALKIT5UM250 | 1 шт/уп | 4.6 mm | 250 mm | 5 μm | CHIRALKIT5UM250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42003-054630 | 1 шт/уп | 4.6 mm | 50 mm | 3 μm | Cellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate) | 1,172.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHIRALKIT10UM100 | 1 шт/уп | 4.6 mm | 100 mm | 10 μm | CHIRALKIT10UM100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42003-104630 | 1 шт/уп | 4.6 mm | 100 mm | 3 μm | Cellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate) | 1,340.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHIRALKIT10UM150 | 1 шт/уп | 4.6 mm | 150 mm | 10 μm | CHIRALKIT10UM150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42003-154630 | 1 шт/уп | 4.6 mm | 150 mm | 3 μm | Cellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate) | 1,747.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHIRALKIT10UM250 | 1 шт/уп | 4.6 mm | 250 mm | 10 μm | CHIRALKIT10UM250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42003-254630 | 1 шт/уп | 4.6 mm | 250 mm | 3 μm | Cellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate) | 2,355.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHIRALKIT3UM100 | 1 шт/уп | 4.6 mm | 100 mm | 3 μm | CHIRALKIT3UM100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42005-104630 | 1 шт/уп | 4.6 mm | 100 mm | 5 μm | Cellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate) | 1,340.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разделяйте широкий спектр энантиомеров с помощью колонок Thermo Scientific™ Hypersil™ Chiral для ВЭЖХ, предназначенных для разделения нейтральных, кислотных и основных рацематов в нормальной фазе. Эти хиральные колонки могут помочь удовлетворить ваши потребности в очистке за счет разделения рацемических смесей и потенциальных загрязнителей, чтобы вы могли быть уверены в чистоте целевого соединения. Чтобы максимизировать эффективность скрининга, эти колонки можно заказать в наборах, содержащих по колонке в каждой из наших хиральных фаз. Все колонки доступны в форматах аналитической и препаративной шкалы.
Хиральные колонки для ВЭЖХ Hypersil™
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: CHIRALKIT5UM250
- Наличие: Под заказ
- 0.00€ / 0₽
- Без НДС: 0.00€ / 0₽
* — цена и наличие могут меняться. Пожалуйста, уточняйте в запросе.
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific
Срок поставки: от 3 недель
"Хиральные колонки для ВЭЖХ Hypersil™" от представителя Thermo Fisher Scientific
Удобные и выгодные условия поставки в Россию позиции: Хиральные колонки для ВЭЖХ Hypersil™. Продукция компании Thermo Fisher Scientific: Хиральные колонки для ВЭЖХ Hypersil™ из категории Колонки для ВЭЖХ от представителя в России.
Для уточнения стоимости "Хиральные колонки для ВЭЖХ Hypersil™" (артикул: CHIRALKIT5UM250) и/или получения коммерческого предложения, отправьте запрос через форму ниже.
Часто заказывают
Трубка насоса из ПВХ 2tag 0,64 мм (12 штук)
Трубка насоса из ПВХ 2tag 0,64 мм ID Оранжевый/ белый (12 штук) Glass Expansion.PVC Pump Tube 2tag 0..
Одноэлементные лампы с полым катодом - кодированные данные - серебристые
Hollow Cathode Single Element Lamps - Data Coded - Silver — запасная часть категории "А..
Свеча поджига PerkinElmer для AANALYST 400 0009-1279
Предлагаем оригинальную свечу поджига PerkinElmer (артикул 400-0009-1279) для атомно-абсорбционного ..
Мотор шаттера/трансфера (1250808) Thermo Fisher
Предлагаем оригинальный мотор шаттера/трансфера (1250808) от Thermo Fisher. Эта деталь обеспечивает ..
Штекер быстросъемный S705059 Thermo Fisher Scientific - Parts-Lab
Предлагаем оригинальный быстросъемный штекер S705059 от Thermo Fisher Scientific для вашего лаборато..
Распылительная камера Quartz cyclonic для iCAP-Qc Glass Expansion
Оригинальная распылительная камера Quartz cyclonic (артикул 1317080) от Glass Expansion, предназначе..
Молекулярный насос
Molecular pump S705379 — это молекулярный вакуумный насос, произведенный компанией "Thermo Fisher Sc..
Кассета с зажимом PERFORM'X Thermo Fisher Scientific
Предлагаем оригинальную кассету с зажимом PERFORM'X от Thermo Fisher Scientific для вашего лаборатор..
Микрошприц Agilent 10 мкл для хроматографа 7890
Представляем микрошприц Agilent 5181-1267, предназначенный для использования в автосамплерах хромато..
QUAD-кольцо
AA26123 QUAD-Ring — деталь от производителя "Thermo Fisher Scientific" поставляется в ор..
Комплект ремней безопасности PERFORM'X S705047 Thermo Fisher Scientific
Предлагаем оригинальный комплект ремней безопасности PERFORM'X S705047 от Thermo Fisher Scientific, ..
Фильтр искрового стенда Spectro (Артикул: 80000409)
Предлагаем оригинальный фильтр искрового стенда Spectro (артикул 80000409), предназначенный для обес..
Стандарт германия Agilent (Ge) 1000 мкг/мл для ICP-OES
Предлагаем оригинальный стандарт германия (Ge) Agilent (артикул 5190-8459) концентрацией 1000 мкг/мл..




























