Hypersil™ Chiral HPLC Columns — позиция категории Колонки для ВЭЖХ от производителя "Thermo Fisher Scientific". Колонка ВЭЖХs
Hypersil™ Chiral HPLC Columns
| Номер по каталогу | Характеристики | Кол-во/уп | Диаметр | Длина | Размер частицы | Неподвижная фаза | Цена € | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIRALKIT5UM250 | 1 шт/уп | 4.6 mm | 250 mm | 5 μm | CHIRALKIT5UM250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42003-054630 | 1 шт/уп | 4.6 mm | 50 mm | 3 μm | Cellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate) | 1,172.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHIRALKIT10UM100 | 1 шт/уп | 4.6 mm | 100 mm | 10 μm | CHIRALKIT10UM100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42003-104630 | 1 шт/уп | 4.6 mm | 100 mm | 3 μm | Cellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate) | 1,340.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHIRALKIT10UM150 | 1 шт/уп | 4.6 mm | 150 mm | 10 μm | CHIRALKIT10UM150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42003-154630 | 1 шт/уп | 4.6 mm | 150 mm | 3 μm | Cellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate) | 1,747.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHIRALKIT10UM250 | 1 шт/уп | 4.6 mm | 250 mm | 10 μm | CHIRALKIT10UM250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42003-254630 | 1 шт/уп | 4.6 mm | 250 mm | 3 μm | Cellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate) | 2,355.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHIRALKIT3UM100 | 1 шт/уп | 4.6 mm | 100 mm | 3 μm | CHIRALKIT3UM100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42005-104630 | 1 шт/уп | 4.6 mm | 100 mm | 5 μm | Cellulose-tris-(3,5-dimethylphenyl-carbamate) | 1,340.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разделяйте широкий спектр энантиомеров с помощью колонок Thermo Scientific™ Hypersil™ Chiral для ВЭЖХ, предназначенных для разделения нейтральных, кислотных и основных рацематов в нормальной фазе. Эти хиральные колонки могут помочь удовлетворить ваши потребности в очистке за счет разделения рацемических смесей и потенциальных загрязнителей, чтобы вы могли быть уверены в чистоте целевого соединения. Чтобы максимизировать эффективность скрининга, эти колонки можно заказать в наборах, содержащих по колонке в каждой из наших хиральных фаз. Все колонки доступны в форматах аналитической и препаративной шкалы.
Хиральные колонки для ВЭЖХ Hypersil™
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: CHIRALKIT5UM250
- Наличие: Под заказ
- 0.00€ / 0₽
- Без НДС: 0.00€ / 0₽
* — цена и наличие могут меняться. Пожалуйста, уточняйте в запросе.
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific
Срок поставки: от 3 недель
"Хиральные колонки для ВЭЖХ Hypersil™" от представителя Thermo Fisher Scientific
Удобные и выгодные условия поставки в Россию позиции: Хиральные колонки для ВЭЖХ Hypersil™. Продукция компании Thermo Fisher Scientific: Хиральные колонки для ВЭЖХ Hypersil™ из категории Колонки для ВЭЖХ от представителя в России.
Для уточнения стоимости "Хиральные колонки для ВЭЖХ Hypersil™" (артикул: CHIRALKIT5UM250) и/или получения коммерческого предложения, отправьте запрос через форму ниже.
Часто заказывают
Плата Thermo Fisher - Запчасти для лабораторного оборудования
Оригинальная плата Thermo Fisher (SKU: 1241033) предназначена для использования в аналитическом и ла..
Радиальный вентилятор Spectro Analytical Instruments 230В
Предлагаем оригинальный радиальный вентилятор для оборудования Spectro Analytical Instruments. Этот ..
Комплект ремней безопасности PERFORM'X S705047 Thermo Fisher Scientific
Предлагаем оригинальный комплект ремней безопасности PERFORM'X S705047 от Thermo Fisher Scientific, ..
Крышка штатива S500344 для ARL iSpark Thermo Fisher Scientific
Предлагаем оригинальную крышку штатива S500344 для спектрометров ARL iSpark от ведущего производител..
Штекер быстросъемный S705059 Thermo Fisher Scientific - Parts-Lab
Предлагаем оригинальный быстросъемный штекер S705059 от Thermo Fisher Scientific для вашего лаборато..
Феррула Agilent 500-2118 0.8мм (10шт)
Предлагаем оригинальные феррулы Agilent 500-2118, предназначенные для использования в газовой хромат..
Микрошприц Agilent 10 мкл для хроматографа 7890
Представляем микрошприц Agilent 5181-1267, предназначенный для использования в автосамплерах хромато..
Уплотнительное кольцо интерфейса Agilent 5975B
Предлагаем уплотнительное кольцо интерфейса для масс-детектора Agilent 5975B. Это оригинальная запча..
Двигатель загрузочного лифта Encoder ARL 9800
Двигатель (мотор) загрузочного лифта для спектрометра ARL 9800M Encoder 70W 42V 7020T/min980 — ..
Колонка Shimadzu 201-48705-20 для лабораторного оборудования
Предлагаем оригинальную колонку Shimadzu (артикул 201-48705-20) для обеспечения надежной и эффективн..
Водяной насос 9800, серийный номер> 99
Water Pump 9800 S/N>99 — запасная часть категории "Запасные части" от "Thermo Fisher Sc..
Колонка газовая капиллярная DB-WAX Agilent 123-7334LTM
Газовая капиллярная колонка DB-WAX Agilent (артикул 123-7334LTM) предназначена для использования в г..
Кассета стандартная D 29 мм Thermo Fisher Scientific
Предлагаем оригинальную кассету стандартную D 29 мм от Thermo Fisher Scientific. Эта кассета разрабо..
Щетка Spectro для аналитического оборудования
Оригинальная щетка Spectro предназначена для обеспечения оптимальной работы вашего аналитического об..
Кабель шагового мотора C720029 Thermo Fisher Scientific
Предлагаем оригинальный кабель шагового мотора C720029 от Thermo Fisher Scientific. Этот кабель пред..

























-200x200-product_list.jpeg)




