Dionex™ IonPac™ AS16-4μm Analytical, Capillary, and Guard IC Columns — позиция категории Колонки ионной хроматографии с анионообменной насадкой от производителя "Thermo Scientific Dionex". Anion-Exchange Packed IC Columns
Dionex™ IonPac™ AS16-4μm Analytical, Capillary, and Guard IC Columns
| Номер по каталогу | Характеристики | Кол-во/уп | Тип колонки | Диаметр | Цена € | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302758 | 1 шт/уп | Защитная колонка | 0.4 mm | 495.00 Онлайн цена445.50 (ends 31-Aug-2023) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302757 | 1 шт/уп | Капиллярная колонка | 1,470.00 Онлайн цена1,323.00 (ends 31-Aug-2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302755 | 1 шт/уп | Аналитическая колонка | 2 mm | 1,470.00 Онлайн цена1,323.00 (ends 31-Aug-2023) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302753 | 1 шт/уп | Аналитическая колонка | 1,470.00 Онлайн цена1,323.00 (ends 31-Aug-2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302754 | 1 шт/уп | Защитная колонка | 4 mm | 495.00 Онлайн цена420.75 (ends 31-Aug-2023) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302756TS | 1 шт/уп | Защитная колонка | 2 mm | 495.00 Онлайн цена445.50 (ends 31-Aug-2023) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Определите следовые количества перхлоратов и других сильно поляризуемых анионов в питьевой воде, поверхностных и грунтовых водах с помощью этих анионообменных колонок.
Аналитические, капиллярные и защитные колонки IC Dionex™ IonPac™ AS16-4 мкм
- Производитель: Thermo Scientific Dionex
- Артикул: 302758
- Наличие: Под заказ
- 0.00€ / 0₽
- Без НДС: 0.00€ / 0₽
* — цена и наличие могут меняться. Пожалуйста, уточняйте в запросе.
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Scientific Dionex
Срок поставки: от 3 недель
"Аналитические, капиллярные и защитные колонки IC Dionex™ IonPac™ AS16-4 мкм" от представителя Thermo Scientific Dionex
Удобные и выгодные условия поставки в Россию позиции: Аналитические, капиллярные и защитные колонки IC Dionex™ IonPac™ AS16-4 мкм. Продукция компании Thermo Scientific Dionex: Аналитические, капиллярные и защитные колонки IC Dionex™ IonPac™ AS16-4 мкм из категории Колонки для ИХ от представителя в России.
Для уточнения стоимости "Аналитические, капиллярные и защитные колонки IC Dionex™ IonPac™ AS16-4 мкм" (артикул: 302758) и/или получения коммерческого предложения, отправьте запрос через форму ниже.
Часто заказывают
Статор для 2-позиционного, 6-портового инжекционного клапана Thermo Scientific Dionex, артикул 6840.0011
Предлагаем оригинальный статор 6840.0011 для 2-позиционного, 6-портового инжекционного клапана от Th..
Изолятор D40 Черный индексированный все
Insulator D40 Black indexed all — запасная часть категории "Запасные части" от "Thermo ..
Селеновая лампа Agilent (5610108300) для аналитического оборудования
Предлагаем оригинальную селеновую лампу Agilent (Selenium Se) с полым катодом и кодировкой UltraAA. ..
Колонка для ГХ J&W HP-5ms, 30 м, 0,25 мм, 0,25 мкм, 7-дюймовая клетка
Колонка для ГХ J&W HP-5ms, 30 м, 0,25 мм, 0,25 мкм, 7-дюймовая клетка — оригинальная деталь Agilent ..
Зеркало перископа и зажим
Periscope Mirror and Clip — запасная часть категории "Элементный анализ" от "Thermo Fis..
Кварцевая трубка для горелки Agilent G8010-60263
Предлагаем оригинальную кварцевую наружную трубку Agilent G8010-60263, предназначенную для использов..
Септы Agilent 5182-0731 для виал
Предлагаем оригинальные септы Agilent для виал с навинчивающимися крышками. Сертифицированные септы,..
Электронный течеискатель CrossLab CS
Электронный течеискатель CrossLab CS — позиция категории: Детектор утечек ГХ от производителя ..
Аргоновый фильтр Agilent для ICP-OES Vista, 700 Series
Предлагаем оригинальный аргоновый фильтр Agilent, предназначенный для использования в газовой линии ..
Электрод для спектрометра SPECTRO (46901006)
Предлагаем оригинальный электрод для спектрометров SPECTRO. Данный электрод (артикул 46901006) обесп..
Образец Spectro RN19: Запасная часть для оборудования
Предлагаем оригинальный стандартный образец Spectro RN19 (артикул 54200159) от производителя SPECTRO..
Концевик Herzog для лабораторного оборудования
Оригинальный концевик Herzog предназначен для использования в аналитическом и лабораторном оборудова..
Мотор шаттера/трансфера (1250808) Thermo Fisher
Предлагаем оригинальный мотор шаттера/трансфера (1250808) от Thermo Fisher. Эта деталь обеспечивает ..
Двигатель загрузочного лифта Encoder ARL 9800
Двигатель (мотор) загрузочного лифта для спектрометра ARL 9800M Encoder 70W 42V 7020T/min980 — ..
Лайнер Splitless Thermo Fisher 453A1925
Лайнер Splitless для газовой хроматографии (ГХ) Thermo Fisher. Данный лайнер предназначен для исполь..












-200x200-product_list.jpeg)




-200x200-product_list.jpeg)



/54200159/IMG_3848-200x200-product_list.jpg)



