Hypercarb™ Porous Graphitic Carbon HPLC Columns — позиция категории Колонки для ВЭЖХ от производителя "Thermo Fisher Scientific". Колонка ВЭЖХs
Hypercarb™ Porous Graphitic Carbon HPLC Columns
Номер по каталогу | Характеристики | Кол-во/уп | Размер частицы | Диаметр | Длина | Тип | Цена € | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35005-151030 | 1 шт/уп | 5 μm | 1 mm | 150 mm | Аналитическая колонка | 2,090.01 Онлайн цена1,672.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35003-031030 | 1 шт/уп | 3 μm | 1 mm | 30 mm | Аналитическая колонка | 1,449.25 Онлайн цена1,159.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35003-032130 | 1 шт/уп | 3 μm | 2.1 mm | 30 mm | Аналитическая колонка | 1,376.57 Онлайн цена1,101.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35003-052130 | 1 шт/уп | 3 μm | 2.1 mm | 50 mm | Аналитическая колонка | 1,376.57 Онлайн цена1,101.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35003-053030 | 1 шт/уп | 3 μm | 3 mm | 50 mm | Аналитическая колонка | 1,649.42 Онлайн цена1,319.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35003-054630 | 1 шт/уп | 3 μm | 4.6 mm | 50 mm | Аналитическая колонка | 1,833.93 Онлайн цена1,467.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35003-101030 | 1 шт/уп | 3 μm | 1 mm | 100 mm | Аналитическая колонка | 1,720.99 Онлайн цена1,376.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35003-102130 | 1 шт/уп | 3 μm | 2.1 mm | 100 mm | Аналитическая колонка | 1,803.74 Онлайн цена1,442.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35003-103030 | 1 шт/уп | 3 μm | 3 mm | 100 mm | Аналитическая колонка | 2,060.93 Онлайн цена1,648.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35003-104630 | 1 шт/уп | 3 μm | 4.6 mm | 100 mm | Аналитическая колонка | 2,292.41 Онлайн цена1,833.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Предлагайте 100% пористый графитовый углерод для расширенных возможностей разделения с помощью колонок Thermo Scientific™ Hypercarb™ с пористым графитовым углеродом для ВЭЖХ. Улучшенное удерживание полярных соединений и разделение структурно родственных аналитов со стабильностью при экстремальных значениях рН и высокой температуре.
Колонки Hypercarb™ с пористым графитовым углеродом для ВЭЖХ
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: 35005-151030
- Наличие: Под заказ
- 0.00€ / 0₽
- Без НДС: 0.00€ / 0₽
* — цена может измениться, как в большую, так и в меньшую сторону.
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific
Срок поставки: от 3 недель

"Колонки Hypercarb™ с пористым графитовым углеродом для ВЭЖХ" от представителя Thermo Fisher Scientific
Удобные и выгодные условия поставки в Россию позиции: Колонки Hypercarb™ с пористым графитовым углеродом для ВЭЖХ. Продукция компании Thermo Fisher Scientific: Колонки Hypercarb™ с пористым графитовым углеродом для ВЭЖХ из категории Колонки для ВЭЖХ от представителя в России.
Для уточнения стоимости "Колонки Hypercarb™ с пористым графитовым углеродом для ВЭЖХ" (артикул: 35005-151030) и/или получения коммерческого предложения, отправьте запрос через форму ниже.