Hypercarb™ Porous Graphitic Carbon HPLC Columns — позиция категории Колонки для ВЭЖХ от производителя "Thermo Fisher Scientific". Колонка ВЭЖХs
Hypercarb™ Porous Graphitic Carbon HPLC Columns
| Номер по каталогу | Характеристики | Кол-во/уп | Размер частицы | Диаметр | Длина | Тип | Цена € | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35005-151030 | 1 шт/уп | 5 μm | 1 mm | 150 mm | Аналитическая колонка | 2,090.01 Онлайн цена1,672.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35003-031030 | 1 шт/уп | 3 μm | 1 mm | 30 mm | Аналитическая колонка | 1,449.25 Онлайн цена1,159.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35003-032130 | 1 шт/уп | 3 μm | 2.1 mm | 30 mm | Аналитическая колонка | 1,376.57 Онлайн цена1,101.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35003-052130 | 1 шт/уп | 3 μm | 2.1 mm | 50 mm | Аналитическая колонка | 1,376.57 Онлайн цена1,101.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35003-053030 | 1 шт/уп | 3 μm | 3 mm | 50 mm | Аналитическая колонка | 1,649.42 Онлайн цена1,319.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35003-054630 | 1 шт/уп | 3 μm | 4.6 mm | 50 mm | Аналитическая колонка | 1,833.93 Онлайн цена1,467.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35003-101030 | 1 шт/уп | 3 μm | 1 mm | 100 mm | Аналитическая колонка | 1,720.99 Онлайн цена1,376.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35003-102130 | 1 шт/уп | 3 μm | 2.1 mm | 100 mm | Аналитическая колонка | 1,803.74 Онлайн цена1,442.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35003-103030 | 1 шт/уп | 3 μm | 3 mm | 100 mm | Аналитическая колонка | 2,060.93 Онлайн цена1,648.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35003-104630 | 1 шт/уп | 3 μm | 4.6 mm | 100 mm | Аналитическая колонка | 2,292.41 Онлайн цена1,833.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предлагайте 100% пористый графитовый углерод для расширенных возможностей разделения с помощью колонок Thermo Scientific™ Hypercarb™ с пористым графитовым углеродом для ВЭЖХ. Улучшенное удерживание полярных соединений и разделение структурно родственных аналитов со стабильностью при экстремальных значениях рН и высокой температуре.
Колонки Hypercarb™ с пористым графитовым углеродом для ВЭЖХ
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: 35005-151030
- Наличие: Под заказ
- 0.00€ / 0₽
- Без НДС: 0.00€ / 0₽
* — цена и наличие могут меняться. Пожалуйста, уточняйте в запросе.
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific
Срок поставки: от 3 недель
"Колонки Hypercarb™ с пористым графитовым углеродом для ВЭЖХ" от представителя Thermo Fisher Scientific
Удобные и выгодные условия поставки в Россию позиции: Колонки Hypercarb™ с пористым графитовым углеродом для ВЭЖХ. Продукция компании Thermo Fisher Scientific: Колонки Hypercarb™ с пористым графитовым углеродом для ВЭЖХ из категории Колонки для ВЭЖХ от представителя в России.
Для уточнения стоимости "Колонки Hypercarb™ с пористым графитовым углеродом для ВЭЖХ" (артикул: 35005-151030) и/или получения коммерческого предложения, отправьте запрос через форму ниже.
Часто заказывают
Раствор Agilent Solution 5185-5959 для ИСП-МС
Предлагаем оригинальный настроечный раствор Agilent Solution 5185-5959, предназначенный для настройк..
Плата Thermo Fisher - Запчасти для лабораторного оборудования
Оригинальная плата Thermo Fisher (SKU: 1241033) предназначена для использования в аналитическом и ла..
Шприц для автосамплера Agilent 10 мкл G4513-80203
Оригинальный шприц для автосамплера Agilent G4513-80203 предназначен для точного дозирования образцо..
Игла Thermo для пробоотборников
Предлагаем оригинальную иглу Thermo для пробоотборников. Эта игла обеспечивает точный и надежный отб..
Уплотнительное кольцо 1/16 x 5,32 внутр. диаметр с тефлоновым покрытием
O Ring 1/16 x 5.32 id PTFE Coated — запасная часть категории "Запасные части" от "Therm..
Горелка iCAP Q Quartz Torch №1230790
Представляем оригинальную горелку iCAP Q Quartz Torch Glass Expansion, разработанную специально для ..
Уплотнительное кольцо D55,25 x 2,62
O-Ring D55.25 x 2.62 — запасная часть категории "Запасные части" от "Thermo Fisher Scie..
Капиллярная колонка Agilent HP-5MS 30м 0.25мм 0.25мкм
Капиллярная колонка HP-5MS Agilent - это высококачественная колонка, предназначенная для газовой хро..
DOWSIL™ 340 Термопаста Thermo Fisher Scientific SVC-DC340
Термопаста DOWSIL™ 340 – это высококачественный теплопроводящий компаунд, разработанный для обеспече..
Образец Spectro RN19: Запасная часть для оборудования
Предлагаем оригинальный стандартный образец Spectro RN19 (артикул 54200159) от производителя SPECTRO..
Небулайзер MicroMist 0.4 mL/min для ICP-MS систем Thermo Fisher
Оригинальный небулайзер MicroMist 0.4 mL/min для ICP-MS систем Thermo Fisher Scientific iCAP™ MX и i..
Одноэлементная лампа с полым катодом, кодированная медью (Cu)
Одноэлементная лампа с полым катодом, кодированная медью (Cu) — позиция категории: Атомно-абсо..
Кабель концевика Herzog для аналитического оборудования
Предлагаем оригинальный кабель концевика Herzog для вашего лабораторного и аналитического оборудован..
Изолятор Gbs Mgs 301/304/3360
Изолятор S418820 Cup Gbs Mgs 301/304/3360 — запасная часть категории "Запасные части" о..

















-200x200-product_list.jpeg)


-200x200-product_list.jpeg)
-200x200-product_list.jpeg)




/54200159/IMG_3848-200x200-product_list.jpg)



