POROS™ R1 10 µm Column, Stainless Steel, 2.1 x 30 mm, 0.1 mL — позиция категории Насадочные колонки (ГХ) от производителя "Thermo Fisher Scientific". Насадочные колонки (ГХ)
POROS™ R1 10 µm Column, Stainless Steel, 2.1 x 30 mm, 0.1 mL
Номер по каталогу | Характеристики | Кол-во/уп | Размер частицы | Диаметр | Длина | Цена € | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0893214 известен как 083214 | 1 шт/уп | 5 μm | 4.6 mm | 250 mm | Запрос КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
077972 | 1 шт/уп | 2.2 μm | 2.1 mm | 100 mm | 917.28 Онлайн цена733.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
077973 | 1 шт/уп | 2.2 μm | 2.1 mm | 150 mm | 947.05 Онлайн цена757.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
077974 | 1 шт/уп | 2.2 μm | 3 mm | 100 mm | 951.46 Онлайн цена761.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
079009 | 1 шт/уп | 3 μm | 3 mm | 250 mm | 1,461.18 Онлайн цена1,168.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
079010 | 1 шт/уп | 3 μm | 3 mm | 150 mm | 930.51 Онлайн цена744.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
079011 | 1 шт/уп | 3 μm | 2.1 mm | 150 mm | 1,021.02 Онлайн цена816.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
079012 | 1 шт/уп | 5 μm | 2.1 mm | 10 mm | 247.17 Онлайн цена197.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
079013 | 1 шт/уп | 5 μm | 3 mm | 10 mm | 258.72 Онлайн цена206.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
079014 | 1 шт/уп | 5 μm | 4.6 mm | 10 mm | 258.72 Онлайн цена206.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Предварительно заполненная колонка с обращенной фазой Applied Biosystems™ POROS™. POROS™ R1 представляет собой частицы поли[стиролвинилбензола] с размером пор 4000 ангстрем, подходящие для разделения биомолекул с обращенной фазой.
размер частиц 10 микрон используется для хроматографии с самым высоким разрешением и подходит для аналитического и мелкомасштабного препаративного разделения. биомолекул.
Среды для высокоэффективной хроматографии POROS™ и предварительно заполненные колонки
Высокоэффективные хроматографические смолы для разделения в аналитическом и технологическом масштабе.• Более высокая производительность: высокая производительность и высокая динамическая емкость, связанная с высокоэффективной хроматографией™
• Химическая стабильность: обеспечивает агрессивную очистку и санитарную обработку
• Улучшенный доступ биомолекул: обеспечивается через большие поры в диапазоне от 500 до 10000 Å
• Частицы полистиролдивинилбензола: дают надежный , легко упаковываемая матрица
• Разработка лучших методов разделения в более короткие сроки: скорость технологии высокоэффективной хроматографии сокращает недели экспериментов до нескольких часов работы, так что у вас будет достаточно времени для изучения всех переменных вашего разделение
Сокращение затрат времени на подготовку проб
Многие этапы подготовки проб можно заменить технологией высокоскоростной высокоэффективной хроматографии. Например, диализ больших объемов материала можно заменить обработкой разбавленного образца с высокой скоростью потока. Элюирование в небольшом объеме нового буфера обеспечивает как замену буфера, так и концентрацию.
Создание новых анализов для более эффективного анализа
Технология высокоэффективной хроматографии не ограничивается стандартными режимами разделения . На средах POROS можно иммобилизовать как ферменты, так и аффинные лиганды. Комбинируя быстрое расщепление белков на колонке с быстрым иммуноанализом на колонке и хроматографическим разделением, вы можете создавать совершенно новые анализы с неограниченным потенциалом.
Высокая производительность, высокое разрешение, высокая скорость< br>В отличие от обычных хроматографических сред, частицы смолы POROS™ High Performance Chromatography™ имеют два отдельных класса пор. Большие «сквозные поры» позволяют конвекционному потоку проходить через сами частицы, быстро перенося молекулы образца к коротким «диффузионным» порам внутри. За счет уменьшения расстояния, на котором должна происходить диффузия, также сокращается время, необходимое молекулам образца для взаимодействия с внутренними сайтами связывания. Диффузия больше не является ограничением, и скорость потока может быть значительно увеличена без ущерба для разрешения или производительности. Разделения можно достичь при скорости от 1000 до 5000 см/час по сравнению с 50-360 см/час для обычных сред.
Колонка POROS™ R1 10 мкм, нержавеющая сталь, 2,1 x 30 мм, 0,1 мл
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: 1101412
- Наличие: Под заказ
- 0.00€
- Без НДС: 0.00€
* — цена может измениться, как в большую, так и в меньшую сторону.
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific
Срок поставки: от 3 недель
"Колонка POROS™ R1 10 мкм, нержавеющая сталь, 2,1 x 30 мм, 0,1 мл" от представителя Thermo Fisher Scientific
Удобные и выгодные условия поставки в Россию позиции: Колонка POROS™ R1 10 мкм, нержавеющая сталь, 2,1 x 30 мм, 0,1 мл. Продукция компании Thermo Fisher Scientific: Колонка POROS™ R1 10 мкм, нержавеющая сталь, 2,1 x 30 мм, 0,1 мл из категории Насадочные колонки от представителя в России.
Для уточнения стоимости "Колонка POROS™ R1 10 мкм, нержавеющая сталь, 2,1 x 30 мм, 0,1 мл" (артикул: 1101412) и/или получения коммерческого предложения, отправьте запрос через форму ниже.