Accucore™ C18 HPLC Columns — позиция категории Колонки для ВЭЖХ от производителя "Thermo Fisher Scientific". Колонка ВЭЖХs
Accucore™ C18 HPLC Columns
| Номер по каталогу | Характеристики | Кол-во/уп | Размер частицы | Диаметр | Длина | Тип | Цена € | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17126-154630 | 1 шт/уп | 2.6 μm | 4.6 mm | 150 mm | Аналитическая колонка | 1,077.17 Онлайн цена861.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17126-032130 | 1 шт/уп | 2.6 μm | 2.1 mm | 30 mm | Аналитическая колонка | 656.47 Онлайн цена525.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17126-052130 | 1 шт/уп | 2.6 μm | 2.1 mm | 50 mm | Аналитическая колонка | 789.50 Онлайн цена631.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17126-053030 | 1 шт/уп | 2.6 μm | 3 mm | 50 mm | Аналитическая колонка | 797.07 Онлайн цена637.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17126-054630 | 1 шт/уп | 2.6 μm | 4.6 mm | 50 mm | Аналитическая колонка | 797.07 Онлайн цена637.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17126-102130 | 1 шт/уп | 2.6 μm | 2.1 mm | 100 mm | Аналитическая колонка | 919.28 Онлайн цена735.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17126-103030 | 1 шт/уп | 2.6 μm | 3 mm | 100 mm | Аналитическая колонка | 936.58 Онлайн цена749.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17126-104630 | 1 шт/уп | 2.6 μm | 4.6 mm | 100 mm | Аналитическая колонка | 936.58 Онлайн цена749.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17126-152130 | 1 шт/уп | 2.6 μm | 2.1 mm | 150 mm | Аналитическая колонка | 1,077.17 Онлайн цена861.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17126-153030 | 1 шт/уп | 2.6 μm | 3 mm | 150 mm | Аналитическая колонка | 1,077.17 Онлайн цена861.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колонки Accucore™ C18 для ВЭЖХ
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: 17126-154630
- Наличие: Есть в наличии
- 2028.00€ / 190 300₽
- Без НДС: 1690.00€ / 158600₽
* — цена и наличие могут меняться. Пожалуйста, уточняйте в запросе.
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific
Срок поставки: от 3 недель
"Колонки Accucore™ C18 для ВЭЖХ" от представителя Thermo Fisher Scientific
Удобные и выгодные условия поставки в Россию позиции: Колонки Accucore™ C18 для ВЭЖХ. Продукция компании Thermo Fisher Scientific: Колонки Accucore™ C18 для ВЭЖХ из категории Колонки для ВЭЖХ от представителя в России.
Для уточнения стоимости "Колонки Accucore™ C18 для ВЭЖХ" (артикул: 17126-154630) и/или получения коммерческого предложения, отправьте запрос через форму ниже.
Часто заказывают
арт. S703271, Привод каретки ARL Optim'X
Привод каретки для спектрометра ARL Optim'XVac Feedthru Divider Motor — запасная часть катего..
Микрошприц Agilent 10 мкл для хроматографа 7890
Представляем микрошприц Agilent 5181-1267, предназначенный для использования в автосамплерах хромато..
Вентилятор 24 VDC Thermo Fisher Scientific для лабораторного оборудования
Предлагаем вентилятор 24 VDC от Thermo Fisher Scientific, предназначенный для поддержания оптимально..
Фильтр искрового стенда Spectro (Артикул: 80000409)
Предлагаем оригинальный фильтр искрового стенда Spectro (артикул 80000409), предназначенный для обес..
Свеча поджига PerkinElmer для AANALYST 400 0009-1279
Предлагаем оригинальную свечу поджига PerkinElmer (артикул 400-0009-1279) для атомно-абсорбционного ..
Крышка штатива S500344 для ARL iSpark Thermo Fisher Scientific
Предлагаем оригинальную крышку штатива S500344 для спектрометров ARL iSpark от ведущего производител..
Образец SAMPLE, SUS, AL, ARMI, QA-10 A038656 Thermo Fisher Scientific
Предлагаем оригинальный образец SAMPLE, SUS, AL, ARMI, QA-10 A038656 от ведущего производителя Therm..
Кисточки для чистки электрода Spectro
Оригинальные кисточки для чистки электродов Spectro предназначены для бережной и эффективной очистки..
Ремень 3M 62T Thermo Fisher Scientific - Запчасти Parts-Lab
Оригинальный ремень 3M 62T от Thermo Fisher Scientific, предназначенный для поддержания оптимальной ..
Прижим Thermo Fisher Scientific S705300 для ARL 8860
Оригинальный прижим Thermo Fisher Scientific S705300 предназначен для использования в спектрометре A..
Сайлентблок
AA21417 Silentblock — деталь от производителя "Thermo Fisher Scientific" поставляется в ..
Набор внутренних трубок Thermo Fisher Scientific
Оригинальный набор внутренних трубок Thermo Fisher Scientific предназначен для использования в анали..
Молекулярный насос
Molecular pump S705379 — это молекулярный вакуумный насос, произведенный компанией "Thermo Fisher Sc..





























