DNAPac™ PA200 Oligonucleotide HPLC Columns — позиция категории Колонки для ВЭЖХ от производителя "Thermo Fisher Scientific". Колонка ВЭЖХs
DNAPac™ PA200 Oligonucleotide HPLC Columns
| Номер по каталогу | Характеристики | Кол-во/уп | Размер частицы | Диаметр | Длина | Цена € | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063000 | 1 шт/уп | 8 μm | 4 mm | 250 mm | 1,479.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 063421 | 1 шт/уп | 8 μm | 9 mm | 250 mm | 3,199.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 063425 | 1 шт/уп | 8 μm | 2 mm | 250 mm | 1,493.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 062998 | 1 шт/уп | 8 μm | 4 mm | 50 mm | 722.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 063419 | 1 шт/уп | 8 μm | 9 mm | 50 mm | 1,082.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 063423 | 1 шт/уп | 8 μm | 2 mm | 50 mm | 722.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 082510 | 1 шт/уп | 4 μm | 4.6 mm | 250 mm | 2,943.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 082509 | 1 шт/уп | 4 μm | 4.6 mm | 150 mm | 2,726.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 082508 | 1 шт/уп | 4 μm | 4.6 mm | 50 mm | 2,207.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 088781 | 1 шт/уп | 8 μm | 22 mm | 250 mm | Запрос КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наслаждайтесь сильным анионным обменом для анализа с высоким разрешением и очистки синтетических олигонуклеотидов с помощью колонок для ВЭЖХ с олигонуклеотидами Thermo Scientific™ DNAPac™ PA200.
DNAPac™ PA200 Колонки для ВЭЖХ с олигонуклеотидами
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: 063000
- Наличие: Есть в наличии
- 2786.40€ / 272 700₽
- Без НДС: 2322.00€ / 227300₽
* — цена и наличие могут меняться. Пожалуйста, уточняйте в запросе.
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific
Срок поставки: от 3 недель
"DNAPac™ PA200 Колонки для ВЭЖХ с олигонуклеотидами" от представителя Thermo Fisher Scientific
Удобные и выгодные условия поставки в Россию позиции: DNAPac™ PA200 Колонки для ВЭЖХ с олигонуклеотидами. Продукция компании Thermo Fisher Scientific: DNAPac™ PA200 Колонки для ВЭЖХ с олигонуклеотидами из категории Колонки для ВЭЖХ от представителя в России.
Для уточнения стоимости "DNAPac™ PA200 Колонки для ВЭЖХ с олигонуклеотидами" (артикул: 063000) и/или получения коммерческого предложения, отправьте запрос через форму ниже.
Часто заказывают
Кисточки для чистки электрода Spectro
Оригинальные кисточки для чистки электродов Spectro предназначены для бережной и эффективной очистки..
Прижим Thermo Fisher Scientific S705300 для ARL 8860
Оригинальный прижим Thermo Fisher Scientific S705300 предназначен для использования в спектрометре A..
Электрод для спектрометра SPECTRO (46901006)
Предлагаем оригинальный электрод для спектрометров SPECTRO. Данный электрод (артикул 46901006) обесп..
Дренажная трубка для водных растворов
Дренажная трубка для водных растворов — оригинальная деталь Agilent Technologies. P/N: 3710009200..
Кодер двигателя S705083 + шкив
S705083 Motor coder + Pulley — деталь от производителя "Thermo Fisher Scientific" постав..
Жидкость охлаждающая Perkin Elmer N0776200
Оригинальная охлаждающая жидкость Perkin Elmer (артикул N0776200) предназначена для использования в ..
Электрод графитовый Agilent GTA120 Zeeman
Электрод графитовый Agilent Graphite electrodes GTA120 Zeeman (1 пара) с артикулом 6310003500. Пред..
Кольцо уплотнительное Leco 616-068 для SC-144DR
Предлагаем оригинальное уплотнительное кольцо 616-068 от Leco, предназначенное для использования в о..
Калибровочный раствор 0ppm, V=500мл, содержит чистую воду ASTM типа 1A в 5% HNO3
Калибровочный раствор 0ppm, V=500мл, содержит чистую воду ASTM типа 1A в 5% HNO3 — оригинальная дета..
Горелка Perkin Elmer N8152535
Предлагаем оригинальную горелку Perkin Elmer N8152535, предназначенную для использования в лаборатор..
Комплект безопасности, предохранители A705048 Thermo Fisher Scientific
Представляем оригинальный комплект безопасности, предохранители A705048 от Thermo Fisher Scientific,..
Индикаторная лампа рентгеновской трубки ARL9900 Thermo Fisher Scientific
Предлагаем оригинальную индикаторную лампу рентгеновской трубки 24 В для аналитического оборудования..
Датчик A041782 Thermo Scientific для лабораторного оборудования
Оригинальный датчик A041782 Thermo Scientific для вашего лабораторного оборудования. Обеспечьте точн..
Штекер быстросъемный S705059 Thermo Fisher Scientific - Parts-Lab
Предлагаем оригинальный быстросъемный штекер S705059 от Thermo Fisher Scientific для вашего лаборато..
Комплект з/ч к спектром. Ispark
Комплект з/ч к спектром. Ispark — оригинальная позиция Thermo Fisher Scientific. P/N: S705342..

























-200x200-product_list.jpg)
-200x200-product_list.jpeg)



-200x200-product_list.jpeg)

-200x200-product_list.jpg)

