DNAPac™ PA200 Oligonucleotide HPLC Columns — позиция категории Колонки для ВЭЖХ от производителя "Thermo Fisher Scientific". Колонка ВЭЖХs
DNAPac™ PA200 Oligonucleotide HPLC Columns
Номер по каталогу | Характеристики | Кол-во/уп | Размер частицы | Диаметр | Длина | Цена € | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
063000 | 1 шт/уп | 8 μm | 4 mm | 250 mm | 1,479.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
063421 | 1 шт/уп | 8 μm | 9 mm | 250 mm | 3,199.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
063425 | 1 шт/уп | 8 μm | 2 mm | 250 mm | 1,493.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
062998 | 1 шт/уп | 8 μm | 4 mm | 50 mm | 722.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
063419 | 1 шт/уп | 8 μm | 9 mm | 50 mm | 1,082.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
063423 | 1 шт/уп | 8 μm | 2 mm | 50 mm | 722.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
082510 | 1 шт/уп | 4 μm | 4.6 mm | 250 mm | 2,943.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
082509 | 1 шт/уп | 4 μm | 4.6 mm | 150 mm | 2,726.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
082508 | 1 шт/уп | 4 μm | 4.6 mm | 50 mm | 2,207.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
088781 | 1 шт/уп | 8 μm | 22 mm | 250 mm | Запрос КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наслаждайтесь сильным анионным обменом для анализа с высоким разрешением и очистки синтетических олигонуклеотидов с помощью колонок для ВЭЖХ с олигонуклеотидами Thermo Scientific™ DNAPac™ PA200.
DNAPac™ PA200 Колонки для ВЭЖХ с олигонуклеотидами
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: 063000
- Наличие: Есть в наличии
- 2786.40€ / 280 000₽
- Без НДС: 2322.00€ / 233400₽
* — цена может измениться, как в большую, так и в меньшую сторону.
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific
Срок поставки: от 3 недель

"DNAPac™ PA200 Колонки для ВЭЖХ с олигонуклеотидами" от представителя Thermo Fisher Scientific
Удобные и выгодные условия поставки в Россию позиции: DNAPac™ PA200 Колонки для ВЭЖХ с олигонуклеотидами. Продукция компании Thermo Fisher Scientific: DNAPac™ PA200 Колонки для ВЭЖХ с олигонуклеотидами из категории Колонки для ВЭЖХ от представителя в России.
Для уточнения стоимости "DNAPac™ PA200 Колонки для ВЭЖХ с олигонуклеотидами" (артикул: 063000) и/или получения коммерческого предложения, отправьте запрос через форму ниже.