Accucore™ Phenyl-Hexyl HPLC Columns — позиция категории Колонки для ВЭЖХ от производителя "Thermo Fisher Scientific". Колонка ВЭЖХs
Accucore™ Phenyl-Hexyl HPLC Columns
Номер по каталогу | Характеристики | Кол-во/уп | Размер частицы | Диаметр | Длина | Цена € | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17926-154630 | 1 шт/уп | 2.6 μm | 4.6 mm | 150 mm | 1,077.17 Онлайн цена861.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17926-052130 | 1 шт/уп | 2.6 μm | 2.1 mm | 50 mm | 797.07 Онлайн цена637.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17926-053030 | 1 шт/уп | 2.6 μm | 3 mm | 50 mm | 797.07 Онлайн цена637.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17926-054630 | 1 шт/уп | 2.6 μm | 4.6 mm | 50 mm | 797.07 Онлайн цена637.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17926-102130 | 1 шт/уп | 2.6 μm | 2.1 mm | 100 mm | 936.58 Онлайн цена749.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17926-103030 | 1 шт/уп | 2.6 μm | 3 mm | 100 mm | 936.58 Онлайн цена749.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17926-104630 | 1 шт/уп | 2.6 μm | 4.6 mm | 100 mm | 936.58 Онлайн цена749.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17926-152130 | 1 шт/уп | 2.6 μm | 2.1 mm | 150 mm | 1,077.17 Онлайн цена861.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17926-153030 | 1 шт/уп | 2.6 μm | 3 mm | 150 mm | 1,077.17 Онлайн цена861.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17926-014005 | 2.6 μm | 4 mm | 10 mm | Запрос КП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Предлагайте уникальную селективность для ароматических и умеренно полярных аналитов с колонками Thermo Scientific™ Accucore™ Phenyl-Hexyl LC.
Основанные на улучшенной технологии Core, колонки Accucore обеспечивают быстрое, разделение с высоким разрешением без повышенного противодавления, необходимого для частиц размером менее 2 мкм.
Колонки Accucore™ Phenyl-Hexyl HPLC
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: 17926-154630
- Наличие: Есть в наличии
- 2028.00€
- Без НДС: 1690.00€
* — цена может измениться, как в большую, так и в меньшую сторону.
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific
Срок поставки: от 3 недель
"Колонки Accucore™ Phenyl-Hexyl HPLC" от представителя Thermo Fisher Scientific
Удобные и выгодные условия поставки в Россию позиции: Колонки Accucore™ Phenyl-Hexyl HPLC. Продукция компании Thermo Fisher Scientific: Колонки Accucore™ Phenyl-Hexyl HPLC из категории Колонки для ВЭЖХ от представителя в России.
Для уточнения стоимости "Колонки Accucore™ Phenyl-Hexyl HPLC" (артикул: 17926-154630) и/или получения коммерческого предложения, отправьте запрос через форму ниже.