Dionex™ IonPac™ NS1 Analytical & Защитная колонкаs — позиция категории Колонки ионной хроматографии с обращенной фазой от производителя "Thermo Scientific Dionex". Reversed-Phase IC Columns
Dionex™ IonPac™ NS1 Analytical & Защитная колонкаs
| Номер по каталогу | Характеристики | Кол-во/уп | Размер частицы | Диаметр | Длина | Цена € | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039567 | 1 шт/уп | 10 μm | 4 mm | 35 mm | 290.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 035321 | 1 шт/уп | 10 μm | 4 mm | 250 mm | 1,075.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 039568 | 1 шт/уп | 5 μm | 4 mm | 150 mm | 1,163.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 088763 | 1 шт/уп | 10 μm | 2 mm | 50 mm | 315.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 088762 | 1 шт/уп | 10 μm | 2 mm | 250 mm | 088762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добейтесь высокоэффективного разделения гидрофобных ионизируемых соединений с помощью аналитических и защитных колонок Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ NS1 10 мкм. Колонки выбора для ионно-парной или ионно-супрессивной хроматографии, эти колонки на полимерной основе с обращенной фазой обеспечивают превосходное разрешение и форму пика. Набивка представляет собой нейтральный макропористый полимер этилвинилбензола с большой площадью поверхности, сшитый с 55% дивинилбензола, что делает колонки IonPac NS1 устойчивыми к растворителям, кислотам и щелочам, позволяя использовать элюент при pH от 0 до 14.
Аналитические и защитные колонки Dionex™ IonPac™ NS1
- Производитель: Thermo Scientific Dionex
- Артикул: 039567
- Наличие: Под заказ
- 0.00€ / 0₽
- Без НДС: 0.00€ / 0₽
* — цена и наличие могут меняться. Пожалуйста, уточняйте в запросе.
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Scientific Dionex
Срок поставки: от 3 недель
"Аналитические и защитные колонки Dionex™ IonPac™ NS1" от представителя Thermo Scientific Dionex
Удобные и выгодные условия поставки в Россию позиции: Аналитические и защитные колонки Dionex™ IonPac™ NS1. Продукция компании Thermo Scientific Dionex: Аналитические и защитные колонки Dionex™ IonPac™ NS1 из категории Колонки для ИХ от представителя в России.
Для уточнения стоимости "Аналитические и защитные колонки Dionex™ IonPac™ NS1" (артикул: 039567) и/или получения коммерческого предложения, отправьте запрос через форму ниже.
Часто заказывают
DOWSIL™ 340 Термопаста Thermo Fisher Scientific SVC-DC340
Термопаста DOWSIL™ 340 – это высококачественный теплопроводящий компаунд, разработанный для обеспече..
Штекер быстросъемный S705059 Thermo Fisher Scientific - Parts-Lab
Предлагаем оригинальный быстросъемный штекер S705059 от Thermo Fisher Scientific для вашего лаборато..
Кисточки для чистки электрода Spectro
Оригинальные кисточки для чистки электродов Spectro предназначены для бережной и эффективной очистки..
Клапан первичной камеры 11W ARL 9800 / 9900
Клапан первичной камеры для спектрометра ARL 9800 / 9900 (Valve Elm 2/2Vs R3/4 24V 11W 9) —&nb..
Одноэлементные лампы с полым катодом - кодированные данные - серебристые
Hollow Cathode Single Element Lamps - Data Coded - Silver — запасная часть категории "А..
Кассета стандартная D 29 мм Thermo Fisher Scientific
Предлагаем оригинальную кассету стандартную D 29 мм от Thermo Fisher Scientific. Эта кассета разрабо..
CMP Elite Z 1л. Масло для вакуумного насоса
Масло для вакуумного насоса CMP Elite Z 1 л. для спектрометров Thermo ARL. Артикул: A0372..
Небулайзер MicroMist 0.4 mL/min для ICP-MS систем Thermo Fisher
Оригинальный небулайзер MicroMist 0.4 mL/min для ICP-MS систем Thermo Fisher Scientific iCAP™ MX и i..
QUAD-кольцо
AA26123 QUAD-Ring — деталь от производителя "Thermo Fisher Scientific" поставляется в ор..
MAXON MOTOR 266314 для Thermo Fisher Scientific
Представляем вашему вниманию оригинальный MAXON MOTOR с артикулом 266314 от ведущего производителя T..
Молекулярный насос
Molecular pump S705379 — это молекулярный вакуумный насос, произведенный компанией "Thermo Fisher Sc..
Микрошприц Agilent 10 мкл для хроматографа 7890
Представляем микрошприц Agilent 5181-1267, предназначенный для использования в автосамплерах хромато..
Горелка iCAP Q Quartz Torch Glass Expansion №1230790
Представляем оригинальную горелку iCAP Q Quartz Torch Glass Expansion, разработанную специально для ..
Набор внутренних трубок Thermo Fisher Scientific
Оригинальный набор внутренних трубок Thermo Fisher Scientific предназначен для использования в анали..




























