Hypersil GOLD™ C8 HPLC Columns — позиция категории Колонки для ВЭЖХ от производителя "Thermo Fisher Scientific". Колонка ВЭЖХs
Hypersil GOLD™ C8 HPLC Columns
| Номер по каталогу | Характеристики | Кол-во/уп | Размер частицы | Диаметр | Длина | Материал упаковки | Цена € | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25208-254630 | 1 шт/уп | 8 μm | 4.6 mm | 250 mm | Диоксид кремния | Запрос КП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25205-102130 | 1 шт/уп | 5 μm | 2.1 mm | 100 mm | Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica | 859.92 Онлайн цена687.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25205-254030 | 1шт/уп | 5 μm | 4 mm | 250 mm | Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica | 908.36 Онлайн цена726.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25205-154630 | 1 шт/уп | 5 μm | 4.6 mm | 150 mm | Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica | 863.15 Онлайн цена690.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25205-054630 | 1шт/уп | 5 μm | 4.6 mm | 50 mm | Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica | 750.15 Онлайн цена600.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25205-052130 | 1 шт/уп | 5 μm | 2.1 mm | 50 mm | Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica | 786.74 Онлайн цена629.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25205-152130 | 5 μm | 2.1 mm | 150 mm | Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica | Запрос КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25205-254630 | 1шт. | 5 μm | 4.6 mm | 250 mm | Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica | 908.36 Онлайн цена726.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25205-104630 | 1 шт/уп | 5 μm | 4.6 mm | 100 mm | Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica | 819.03 Онлайн цена655.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25203-154630 | 1шт. | 3 μm | 4.6 mm | 150 mm | Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica | 949.25 Онлайн цена759.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колонки для ВЭЖХ Hypersil GOLD™ C8
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: 25208-254630
- Наличие: Под заказ
- 0.00€ / 0₽
- Без НДС: 0.00€ / 0₽
* — цена и наличие могут меняться. Пожалуйста, уточняйте в запросе.
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific
Срок поставки: от 3 недель
"Колонки для ВЭЖХ Hypersil GOLD™ C8" от представителя Thermo Fisher Scientific
Удобные и выгодные условия поставки в Россию позиции: Колонки для ВЭЖХ Hypersil GOLD™ C8. Продукция компании Thermo Fisher Scientific: Колонки для ВЭЖХ Hypersil GOLD™ C8 из категории Колонки для ВЭЖХ от представителя в России.
Для уточнения стоимости "Колонки для ВЭЖХ Hypersil GOLD™ C8" (артикул: 25208-254630) и/или получения коммерческого предложения, отправьте запрос через форму ниже.
Часто заказывают
Лампа Agilent натриево-калиевая (Na/K) для лабораторного оборудования
Представляем натриево-калиевую лампу Agilent с полым катодом (Na/K), разработанную для использования..
Горелка Perkin Elmer N8152535
Предлагаем оригинальную горелку Perkin Elmer N8152535, предназначенную для использования в лаборатор..
Фильтрующий патрон 9-GV050 для оборудования SPECTRO
Оригинальный фильтрующий патрон 9-GV050 предназначен для использования в оборудовании SPECTRO Analyt..
Раствор Agilent Solution 5185-5959 для ИСП-МС
Предлагаем оригинальный настроечный раствор Agilent Solution 5185-5959, предназначенный для настройк..
Калибровочный раствор 0ppm, V=500мл, содержит чистую воду ASTM типа 1A в 5% HNO3
Калибровочный раствор 0ppm, V=500мл, содержит чистую воду ASTM типа 1A в 5% HNO3 — оригинальная дета..
Уплотнительное кольцо интерфейса Agilent 5975B
Предлагаем уплотнительное кольцо интерфейса для масс-детектора Agilent 5975B. Это оригинальная запча..
CO2 Абсорбер Shimadzu p/n 630-00999
Оригинальный CO2 Абсорбер Shimadzu с артикулом 630-00999 предназначен для использования в аналитичес..
Электронный умножитель Thermo Fisher 1R76022-14633
Предлагаем оригинальный электронный умножитель для лабораторного и аналитического оборудования Therm..
Системы непрерывного потока и паровые системы SFI - T Cell
Continuous Flow and SFI Vapor Systems - T Cell — запасная часть категории "Элементный а..
Направляющая для переключаемой маски SPECTROMAX
Оригинальная направляющая для переключаемой маски SPECTROMAX предназначена для использования в анали..
Штекер быстросъемный S705059 Thermo Fisher Scientific - Parts-Lab
Предлагаем оригинальный быстросъемный штекер S705059 от Thermo Fisher Scientific для вашего лаборато..
Соединитель SPECTRO М5 из нержавеющей стали с Viton-шайбой
Предлагаем вашему вниманию оригинальный соединитель SPECTRO М5, изготовленный из высококачественной ..
Микрошприц Agilent 10 мкл для хроматографа 7890
Представляем микрошприц Agilent 5181-1267, предназначенный для использования в автосамплерах хромато..
Кварцевая горелка низкого потока с инжектором 1,4 мм
Кварцевая горелка низкого потока с инжектором 1,4 мм. Комплектное изделие к рентгенофуоресцентному с..
MAXON MOTOR 266314 для Thermo Fisher Scientific
Представляем вашему вниманию оригинальный MAXON MOTOR с артикулом 266314 от ведущего производителя T..


















-200x200-product_list.jpeg)
-200x200-product_list.jpeg)



-200x200-product_list.jpeg)






