Hypersil™ MOS C8 HPLC Columns — позиция категории Колонки для ВЭЖХ от производителя "Thermo Fisher Scientific". Колонка ВЭЖХs
Hypersil™ MOS C8 HPLC Columns
| Номер по каталогу | Характеристики | Кол-во/уп | Размер частицы | Диаметр | Длина | Цена € | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30210-254630 | 1 шт/уп | 10 μm | 4.6 mm | 250 mm | Запрос КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30205-054630 | 1шт. | 5 μm | 4.6 mm | 50 mm | 694.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30205-104630 | 1 шт/уп | 5 μm | 4.6 mm | 100 mm | 753.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30205-124630 | 1 шт/уп | 5 μm | 4.6 mm | 125 mm | Запрос КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30205-154630 | 1 шт/уп | 5 μm | 4.6 mm | 150 mm | 797.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30205-154030 | 1 шт/уп | 5 μm | 4 mm | 150 mm | Запрос КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30205-254030 | 1 шт/уп | 5 μm | 4 mm | 250 mm | Запрос КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30205-202130 | 1 шт/уп | 5 μm | 2.1 mm | 200 mm | Запрос КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30205-254630 | 1 шт/уп | 5 μm | 4.6 mm | 250 mm | 835.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30205-204630 | 1 шт/уп | 5 μm | 4.6 mm | 200 mm | Запрос КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для надежного и недорогого анализа более гидрофобных аналитов, таких как небольшие пептиды и белки, фармацевтические препараты, стероиды и образцы из окружающей среды, используйте колонки для ВЭЖХ Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS C8.
Неподвижные фазы Hypersil, признанные отраслевым стандартом ВЭЖХ, являются проверенными эффективными аналитическими инструментами. Классические фазы Hypersil хорошо известны и упоминаются в методах ВЭЖХ. Качество гарантируется производителем в соответствии с рекомендациями ISO 9001-2000.
Для разделения, требующего улучшенных хроматографических характеристик, в качестве альтернативы используйте колонки Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8.
Колонки Hypersil™ MOS C8 для ВЭЖХ
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: 30210-254630
- Наличие: Под заказ
- 0.00€ / 0₽
- Без НДС: 0.00€ / 0₽
* — цена и наличие могут меняться. Пожалуйста, уточняйте в запросе.
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific
Срок поставки: от 3 недель
"Колонки Hypersil™ MOS C8 для ВЭЖХ" от представителя Thermo Fisher Scientific
Удобные и выгодные условия поставки в Россию позиции: Колонки Hypersil™ MOS C8 для ВЭЖХ. Продукция компании Thermo Fisher Scientific: Колонки Hypersil™ MOS C8 для ВЭЖХ из категории Колонки для ВЭЖХ от представителя в России.
Для уточнения стоимости "Колонки Hypersil™ MOS C8 для ВЭЖХ" (артикул: 30210-254630) и/или получения коммерческого предложения, отправьте запрос через форму ниже.
Часто заказывают
Фильтр абсорбер Thermo Scientific для аналитического оборудования
Предлагаем оригинальный фильтр абсорбер Thermo Scientific (артикул 28113196) для поддержания оптимал..
Молекулярный насос
Molecular pump S705379 — это молекулярный вакуумный насос, произведенный компанией "Thermo Fisher Sc..
Кассета с зажимом PERFORM'X Thermo Fisher Scientific
Предлагаем оригинальную кассету с зажимом PERFORM'X от Thermo Fisher Scientific для вашего лаборатор..
Статор для 2-позиционного, 6-портового инжекционного клапана Thermo Scientific Dionex, артикул 6840.0011
Предлагаем оригинальный статор 6840.0011 для 2-позиционного, 6-портового инжекционного клапана от Th..
Уплотнительное кольцо 1/16 x 5,32 внутр. диаметр с тефлоновым покрытием
O Ring 1/16 x 5.32 id PTFE Coated — запасная часть категории "Запасные части" от "Therm..
Набор внутренних трубок Thermo Fisher Scientific
Оригинальный набор внутренних трубок Thermo Fisher Scientific предназначен для использования в анали..
Узел смесителя низкого давления Agilent G4204-81090 для насоса 1290 Infinity
Оригинальный узел смесителя низкого давления Agilent G4204-81090 предназначен для использования в че..
Микрошприц Agilent 10 мкл для хроматографа 7890
Представляем микрошприц Agilent 5181-1267, предназначенный для использования в автосамплерах хромато..
Фильтр SPECTRO для спектрометра
Предлагаем оригинальный фильтр для спектрометра SPECTRO. Этот фильтр предназначен для обеспечения в..
Раствор Agilent Solution 5185-5959 для ИСП-МС
Предлагаем оригинальный настроечный раствор Agilent Solution 5185-5959, предназначенный для настройк..
Кассета стандартная D 29 мм Thermo Fisher Scientific
Предлагаем оригинальную кассету стандартную D 29 мм от Thermo Fisher Scientific. Эта кассета разрабо..
Трубка насоса из ПВХ 2tag 0,64 мм (12 штук)
Трубка насоса из ПВХ 2tag 0,64 мм ID Оранжевый/ белый (12 штук) Glass Expansion.PVC Pump Tube 2tag 0..
Крышка штатива S500344 для ARL iSpark Thermo Fisher Scientific
Предлагаем оригинальную крышку штатива S500344 для спектрометров ARL iSpark от ведущего производител..
Трубка 47301023
Трубка 47301023 — оригинальная позиция SPECTRO Analytical Instruments. P/N: 47301023..
Направляющая для переключаемой маски SPECTROMAX
Оригинальная направляющая для переключаемой маски SPECTROMAX предназначена для использования в анали..

















-200x200-product_list.jpeg)



-200x200-product_list.jpeg)



-200x200-product_list.jpeg)
-200x200-product_list.jpeg)



