Hypersil™ MOS C8 HPLC Columns — позиция категории Колонки для ВЭЖХ от производителя "Thermo Fisher Scientific". Колонка ВЭЖХs
Hypersil™ MOS C8 HPLC Columns
| Номер по каталогу | Характеристики | Кол-во/уп | Размер частицы | Диаметр | Длина | Цена € | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30210-254630 | 1 шт/уп | 10 μm | 4.6 mm | 250 mm | Запрос КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30205-054630 | 1шт. | 5 μm | 4.6 mm | 50 mm | 694.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30205-104630 | 1 шт/уп | 5 μm | 4.6 mm | 100 mm | 753.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30205-124630 | 1 шт/уп | 5 μm | 4.6 mm | 125 mm | Запрос КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30205-154630 | 1 шт/уп | 5 μm | 4.6 mm | 150 mm | 797.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30205-154030 | 1 шт/уп | 5 μm | 4 mm | 150 mm | Запрос КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30205-254030 | 1 шт/уп | 5 μm | 4 mm | 250 mm | Запрос КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30205-202130 | 1 шт/уп | 5 μm | 2.1 mm | 200 mm | Запрос КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30205-254630 | 1 шт/уп | 5 μm | 4.6 mm | 250 mm | 835.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30205-204630 | 1 шт/уп | 5 μm | 4.6 mm | 200 mm | Запрос КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для надежного и недорогого анализа более гидрофобных аналитов, таких как небольшие пептиды и белки, фармацевтические препараты, стероиды и образцы из окружающей среды, используйте колонки для ВЭЖХ Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS C8.
Неподвижные фазы Hypersil, признанные отраслевым стандартом ВЭЖХ, являются проверенными эффективными аналитическими инструментами. Классические фазы Hypersil хорошо известны и упоминаются в методах ВЭЖХ. Качество гарантируется производителем в соответствии с рекомендациями ISO 9001-2000.
Для разделения, требующего улучшенных хроматографических характеристик, в качестве альтернативы используйте колонки Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8.
Колонки Hypersil™ MOS C8 для ВЭЖХ
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: 30210-254630
- Наличие: Под заказ
- 0.00€ / 0₽
- Без НДС: 0.00€ / 0₽
* — цена и наличие могут меняться. Пожалуйста, уточняйте в запросе.
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific
Срок поставки: от 3 недель
"Колонки Hypersil™ MOS C8 для ВЭЖХ" от представителя Thermo Fisher Scientific
Удобные и выгодные условия поставки в Россию позиции: Колонки Hypersil™ MOS C8 для ВЭЖХ. Продукция компании Thermo Fisher Scientific: Колонки Hypersil™ MOS C8 для ВЭЖХ из категории Колонки для ВЭЖХ от представителя в России.
Для уточнения стоимости "Колонки Hypersil™ MOS C8 для ВЭЖХ" (артикул: 30210-254630) и/или получения коммерческого предложения, отправьте запрос через форму ниже.
Часто заказывают
Свеча поджига PerkinElmer для AANALYST 400 0009-1279
Предлагаем оригинальную свечу поджига PerkinElmer (артикул 400-0009-1279) для атомно-абсорбционного ..
Кассета с зажимом PERFORM'X Thermo Fisher Scientific
Предлагаем оригинальную кассету с зажимом PERFORM'X от Thermo Fisher Scientific для вашего лаборатор..
Горелка iCAP Q Quartz Torch Glass Expansion №1230790
Представляем оригинальную горелку iCAP Q Quartz Torch Glass Expansion, разработанную специально для ..
Трубка Glass Expansion для лабораторного оборудования
Предлагаем оригинальную трубку Glass Expansion для вашего лабораторного и аналитического оборудовани..
Горелка с двойным наблюдением плазмы iCAP 6000 Duo
Плазменная горелка с повышенной устойчивостью к воздействию матрицы (EMT) для систем ICP-OES серии i..
Одноэлементные лампы с полым катодом - кодированные данные - серебристые
Hollow Cathode Single Element Lamps - Data Coded - Silver — запасная часть категории "А..
Крышка штатива S500344 для ARL iSpark Thermo Fisher Scientific
Предлагаем оригинальную крышку штатива S500344 для спектрометров ARL iSpark от ведущего производител..
Вентилятор 24 VDC Thermo Fisher Scientific для лабораторного оборудования
Предлагаем вентилятор 24 VDC от Thermo Fisher Scientific, предназначенный для поддержания оптимально..
Плата газового блока BRE0010647 (замена на BRE0025615)
Плата газового блока Thermo Fisher Scientific BRE0025615 Плата BRE0025615 предназначена для управлен..
Ремень 3M 62T Thermo Fisher Scientific - Запчасти Parts-Lab
Оригинальный ремень 3M 62T от Thermo Fisher Scientific, предназначенный для поддержания оптимальной ..
Молекулярный насос
Molecular pump S705379 — это молекулярный вакуумный насос, произведенный компанией "Thermo Fisher Sc..
CMP Elite Z 1л. Масло для вакуумного насоса
Масло для вакуумного насоса CMP Elite Z 1 л. для спектрометров Thermo ARL. Артикул: A0372..



























