Hypersil™ ODS C18 Columns — позиция категории Колонки для ВЭЖХ от производителя "Thermo Fisher Scientific". Колонка ВЭЖХs
Hypersil™ ODS C18 Columns
Номер по каталогу | Характеристики | Кол-во/уп | Размер частицы | Диаметр | Длина | Тип | Цена € | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30110-304630 | 1 шт/уп | 10 μm | 4.6 mm | 300 mm | Аналитическая колонка | Запрос КП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30105-052130 | 1 шт/уп | 5 μm | 2.1 mm | 50 mm | Аналитическая колонка | 726.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103-034630 | 1 шт/уп | 3 μm | 4.6 mm | 30 mm | Аналитическая колонка | Запрос КП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30105-053030 | 1 шт/уп | 5 μm | 3 mm | 50 mm | Аналитическая колонка | 726.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103-064046 | 1 шт/уп | 3 μm | 4 mm | 60 mm | Аналитическая колонка | Запрос КП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30105-259070A | 1 шт/уп | 5 μm | 10 mm | 250 mm | Preparative Column, Standard | 2,013.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103-064630 | 1 шт/уп | 3 μm | 4.6 mm | 60 mm | Аналитическая колонка | Запрос КП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30105-054630 | 1 шт/уп | 5 μm | 4.6 mm | 50 mm | Аналитическая колонка | 694.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30105-014006 | 4 шт/уп | 5 μm | 4 mm | 10 mm | Защитный картридж | Запрос КП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30105-259270A | 1 шт/уп | 5 μm | 20 mm | 250 mm | Preparative Column, Standard | 4,136.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Выберите колонки Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18 для ВЭЖХ с фазой C18 общего назначения для широкого спектра применений.
Неподвижные фазы Hypersil признаны отраслевой стандарт в ВЭЖХ. Классические фазы Hypersil, зарекомендовавшие себя как эффективный аналитический инструмент, хорошо зарекомендовали себя и используются во многих методах ВЭЖХ по всему миру. Качество гарантируется производителем в соответствии с рекомендациями по качеству ISO 9001-2000.
Для более сложных разделений, требующих улучшенных хроматографических характеристик, мы рекомендуем в качестве альтернативы использовать колонки Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™.
Колонки Hypersil™ ODS C18
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: 30110-304630
- Наличие: Под заказ
- 0.00€ / 0₽
- Без НДС: 0.00€ / 0₽
* — цена может измениться, как в большую, так и в меньшую сторону.
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific
Срок поставки: от 3 недель

"Колонки Hypersil™ ODS C18" от представителя Thermo Fisher Scientific
Удобные и выгодные условия поставки в Россию позиции: Колонки Hypersil™ ODS C18. Продукция компании Thermo Fisher Scientific: Колонки Hypersil™ ODS C18 из категории Колонки для ВЭЖХ от представителя в России.
Для уточнения стоимости "Колонки Hypersil™ ODS C18" (артикул: 30110-304630) и/или получения коммерческого предложения, отправьте запрос через форму ниже.