MAbPac™ Reversed Phase HPLC Columns — позиция категории Колонки для ВЭЖХ от производителя "Thermo Fisher Scientific". Колонка ВЭЖХs
MAbPac™ Reversed Phase HPLC Columns
| Номер по каталогу | Характеристики | Кол-во/уп | Неподвижная фаза | Диаметр | Длина | Цена € | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303270 | 1 шт/уп | 2.1 mm | 150 mm | Запрос КП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 088644 | 1 шт/уп | Phenyl (Ph) | 3 mm | 100 mm | 967.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 088645 | 1 шт/уп | Phenyl (Ph) | 3 mm | 50 mm | 827.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 088646 | 2 шт/уп | Phenyl (Ph) | 3 mm | 10 mm | 238.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 088647 | 1 шт/уп | Phenyl (Ph) | 2.1 mm | 100 mm | 967.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 088648 | 1 шт/уп | Phenyl (Ph) | 2.1 mm | 50 mm | 827.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 088649 | 2 шт/уп | Phenyl (Ph) | 2.1 mm | 10 mm | 238.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303182 | 1 шт/уп | PSDVB (Polystyrene Divinylbenzene) | 1 mm | 50 mm | Запрос КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303183 | 1 шт/уп | PSDVB (Polystyrene Divinylbenzene) | 1 mm | 100 mm | Запрос КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303184 | 1 шт/уп | PSDVB (Polystyrene Divinylbenzene) | 1 mm | 150 mm | Запрос КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Используйте новые колонки Thermo Scientific™ MAbPac™ с обращенной фазой для высокоэффективной обращенно-фазовой (ОФ) ВЭЖХ и ЖХ/МС характеристики моноклональных антител (мАт), фрагментов, вариантов, антител конъюгаты лекарственных средств (ADC), пегилированные белки и биспецифические белки. Эти колонки имеют отличное разрешение, долгий срок службы колонки и низкий перенос. Химия поверхности, размер частиц и размер пор были оптимизированы для разделения с высоким разрешением.
Колонки MAbPac™ для ВЭЖХ с обращенной фазой
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: 303270
- Наличие: Под заказ
- 0.00€ / 0₽
- Без НДС: 0.00€ / 0₽
* — цена и наличие могут меняться. Пожалуйста, уточняйте в запросе.
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific
Срок поставки: от 3 недель
"Колонки MAbPac™ для ВЭЖХ с обращенной фазой" от представителя Thermo Fisher Scientific
Удобные и выгодные условия поставки в Россию позиции: Колонки MAbPac™ для ВЭЖХ с обращенной фазой. Продукция компании Thermo Fisher Scientific: Колонки MAbPac™ для ВЭЖХ с обращенной фазой из категории Колонки для ВЭЖХ от представителя в России.
Для уточнения стоимости "Колонки MAbPac™ для ВЭЖХ с обращенной фазой" (артикул: 303270) и/или получения коммерческого предложения, отправьте запрос через форму ниже.
Часто заказывают
CO2 Абсорбер Shimadzu p/n 630-00999
Оригинальный CO2 Абсорбер Shimadzu с артикулом 630-00999 предназначен для использования в аналитичес..
Прижим Thermo Fisher Scientific S705300 для ARL 8860
Оригинальный прижим Thermo Fisher Scientific S705300 предназначен для использования в спектрометре A..
Флакон с защелкивающейся крышкой Agilent, 1 мл, 100 шт.
Представляем флаконы с защелкивающейся крышкой от компании Agilent. Эти полипропиленовые флаконы объ..
Торцевая крышка распылительной камеры Thermo Fisher Scientific
Оригинальная торцевая крышка распылительной камеры (вид изнутри) от Thermo Fisher Scientific - необх..
Горелка с двойным наблюдением плазмы iCAP 6000 Duo
Плазменная горелка с повышенной устойчивостью к воздействию матрицы (EMT) для систем ICP-OES серии i..
MAXON MOTOR 266314 для Thermo Fisher Scientific
Представляем вашему вниманию оригинальный MAXON MOTOR с артикулом 266314 от ведущего производителя T..
Набор внутренних трубок Thermo Fisher Scientific
Оригинальный набор внутренних трубок Thermo Fisher Scientific предназначен для использования в анали..
Трубка насоса из ПВХ 2tag 0,64 мм (12 штук)
Трубка насоса из ПВХ 2tag 0,64 мм ID Оранжевый/ белый (12 штук) Glass Expansion.PVC Pump Tube 2tag 0..
Молекулярный насос
Molecular pump S705379 — это молекулярный вакуумный насос, произведенный компанией "Thermo Fisher Sc..
Штекер быстросъемный S705059 Thermo Fisher Scientific - Parts-Lab
Предлагаем оригинальный быстросъемный штекер S705059 от Thermo Fisher Scientific для вашего лаборато..
CMP Elite Z 1л. Масло для вакуумного насоса
Масло для вакуумного насоса CMP Elite Z 1 л. для спектрометров Thermo ARL. Артикул: A0372..
Изолятор Gbs Mgs 301/304/3360
Изолятор S418820 Cup Gbs Mgs 301/304/3360 — запасная часть категории "Запасные части" о..
Одноэлементные лампы с полым катодом - кодированные данные - серебристые
Hollow Cathode Single Element Lamps - Data Coded - Silver — запасная часть категории "А..





























