MAbPac™ Reversed Phase HPLC Columns — позиция категории Колонки для ВЭЖХ от производителя "Thermo Fisher Scientific". Колонка ВЭЖХs
MAbPac™ Reversed Phase HPLC Columns
| Номер по каталогу | Характеристики | Кол-во/уп | Неподвижная фаза | Диаметр | Длина | Цена € | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303270 | 1 шт/уп | 2.1 mm | 150 mm | Запрос КП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 088644 | 1 шт/уп | Phenyl (Ph) | 3 mm | 100 mm | 967.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 088645 | 1 шт/уп | Phenyl (Ph) | 3 mm | 50 mm | 827.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 088646 | 2 шт/уп | Phenyl (Ph) | 3 mm | 10 mm | 238.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 088647 | 1 шт/уп | Phenyl (Ph) | 2.1 mm | 100 mm | 967.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 088648 | 1 шт/уп | Phenyl (Ph) | 2.1 mm | 50 mm | 827.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 088649 | 2 шт/уп | Phenyl (Ph) | 2.1 mm | 10 mm | 238.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303182 | 1 шт/уп | PSDVB (Polystyrene Divinylbenzene) | 1 mm | 50 mm | Запрос КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303183 | 1 шт/уп | PSDVB (Polystyrene Divinylbenzene) | 1 mm | 100 mm | Запрос КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303184 | 1 шт/уп | PSDVB (Polystyrene Divinylbenzene) | 1 mm | 150 mm | Запрос КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Используйте новые колонки Thermo Scientific™ MAbPac™ с обращенной фазой для высокоэффективной обращенно-фазовой (ОФ) ВЭЖХ и ЖХ/МС характеристики моноклональных антител (мАт), фрагментов, вариантов, антител конъюгаты лекарственных средств (ADC), пегилированные белки и биспецифические белки. Эти колонки имеют отличное разрешение, долгий срок службы колонки и низкий перенос. Химия поверхности, размер частиц и размер пор были оптимизированы для разделения с высоким разрешением.
Колонки MAbPac™ для ВЭЖХ с обращенной фазой
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: 303270
- Наличие: Под заказ
- 0.00€ / 0₽
- Без НДС: 0.00€ / 0₽
* — цена и наличие могут меняться. Пожалуйста, уточняйте в запросе.
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific
Срок поставки: от 3 недель
"Колонки MAbPac™ для ВЭЖХ с обращенной фазой" от представителя Thermo Fisher Scientific
Удобные и выгодные условия поставки в Россию позиции: Колонки MAbPac™ для ВЭЖХ с обращенной фазой. Продукция компании Thermo Fisher Scientific: Колонки MAbPac™ для ВЭЖХ с обращенной фазой из категории Колонки для ВЭЖХ от представителя в России.
Для уточнения стоимости "Колонки MAbPac™ для ВЭЖХ с обращенной фазой" (артикул: 303270) и/или получения коммерческого предложения, отправьте запрос через форму ниже.
Часто заказывают
Колонка Shimadzu 201-48705-20 для лабораторного оборудования
Предлагаем оригинальную колонку Shimadzu (артикул 201-48705-20) для обеспечения надежной и эффективн..
Дейтериевая лампа Agilent для Cary 4000/5000/6000i
Дейтериевая лампа Agilent является ключевым компонентом для спектрофотометров Cary 4000, 5000 и 6000..
Петля Zamak Black Screw Pin M
Hinge Zamak Black Screw Pin M — запасная часть категории "Запасные части" от "Thermo Fi..
Трубка насоса из ПВХ 2tag 0,64 мм (12 штук)
Трубка насоса из ПВХ 2tag 0,64 мм ID Оранжевый/ белый (12 штук) Glass Expansion.PVC Pump Tube 2tag 0..
Индуктор Thermo Fisher Scientific: Оригинальная запчасть для лабораторного оборудования
Предлагаем оригинальный индуктор Thermo Fisher Scientific, предназначенный для использования в анали..
Комплект капилляров InfinityLab для ВЭЖХ Agilent 5067-6615
Предлагаем оригинальный Комплект капилляров InfinityLab для высокоэффективной жидкостной хроматограф..
Одноэлементные лампы с полым катодом - кодированные данные - серебристые
Hollow Cathode Single Element Lamps - Data Coded - Silver — запасная часть категории "А..
Колонка для ГХ J&W HP-5ms, 30 м, 0,25 мм, 0,25 мкм, 7-дюймовая клетка
Колонка для ГХ J&W HP-5ms, 30 м, 0,25 мм, 0,25 мкм, 7-дюймовая клетка — оригинальная деталь Agilent ..
Стандартный раствор Perkin Elmer N9301721 для калибровки ICP-MS
Предлагаем оригинальный стандартный раствор Perkin Elmer N9301721, предназначенный для калибровки IC..
Комплект стандартов полистирола Waters для анализа
Предлагаем вашему вниманию комплект стандартов полистирола с низкой и средней молекулярной массой от..
Набор внутренних трубок Thermo Fisher Scientific
Оригинальный набор внутренних трубок Thermo Fisher Scientific предназначен для использования в анали..
Теплообменник с водяным охлаждением (система ARL 9400 XRF)
Water Cooling Heat Exchanger (ARL 9400 XRF System) — запасная часть категории "Аксессуа..
Кодер двигателя S705083 + шкив
S705083 Motor coder + Pulley — деталь от производителя "Thermo Fisher Scientific" постав..
Лампа золото для атомно-абсорбционного спектрофотометра Agilent Technologies
Представляем вашему вниманию лампу золото Agilent Technologies 5610109000, предназначенную для испол..

















-200x200-product_list.jpeg)

-200x200-product_list.jpg)

/1305260/IMG_3780-200x200-product_list.jpg)







-200x200-product_list.jpg)
