MAbPac™ Reversed Phase HPLC Columns — позиция категории Колонки для ВЭЖХ от производителя "Thermo Fisher Scientific". HPLC Columns
MAbPac™ Reversed Phase HPLC Columns
Номер по каталогу | Характеристики | Кол-во/уп | Неподвижная фаза | Диаметр | Длина | Цена € | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303270 | 1 шт/уп | 2.1 mm | 150 mm | Запрос КП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
088644 | 1 шт/уп | Phenyl (Ph) | 3 mm | 100 mm | 967.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
088645 | 1 шт/уп | Phenyl (Ph) | 3 mm | 50 mm | 827.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
088646 | 2 шт/уп | Phenyl (Ph) | 3 mm | 10 mm | 238.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
088647 | 1 шт/уп | Phenyl (Ph) | 2.1 mm | 100 mm | 967.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
088648 | 1 шт/уп | Phenyl (Ph) | 2.1 mm | 50 mm | 827.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
088649 | 2 шт/уп | Phenyl (Ph) | 2.1 mm | 10 mm | 238.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303182 | 1 шт/уп | PSDVB (Polystyrene Divinylbenzene) | 1 mm | 50 mm | Запрос КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303183 | 1 шт/уп | PSDVB (Polystyrene Divinylbenzene) | 1 mm | 100 mm | Запрос КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303184 | 1 шт/уп | PSDVB (Polystyrene Divinylbenzene) | 1 mm | 150 mm | Запрос КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Используйте новые колонки Thermo Scientific™ MAbPac™ с обращенной фазой для высокоэффективной обращенно-фазовой (ОФ) ВЭЖХ и ЖХ/МС характеристики моноклональных антител (мАт), фрагментов, вариантов, антител конъюгаты лекарственных средств (ADC), пегилированные белки и биспецифические белки. Эти колонки имеют отличное разрешение, долгий срок службы колонки и низкий перенос. Химия поверхности, размер частиц и размер пор были оптимизированы для разделения с высоким разрешением.
Колонки MAbPac™ для ВЭЖХ с обращенной фазой
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: 303270
- Наличие: Под заказ
Цена по запросу
-
0.00€
- Без НДС: 0.00€
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific