ProPac™ WCX-10 HPLC Columns — позиция категории Колонки для ВЭЖХ от производителя "Thermo Fisher Scientific". Колонка ВЭЖХs
ProPac™ WCX-10 HPLC Columns
| Номер по каталогу | Характеристики | Кол-во/уп | Размер частицы | Диаметр | Длина | Тип | Цена € | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 088779 | 1 шт/уп | 10 μm | 4 mm | 150 mm | Аналитическая колонка | 1,856.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 054993 | 1 шт/уп | 10 μm | 4 mm | 250 mm | Аналитическая колонка | 1,474.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 063472 | 1 шт/уп | 10 μm | 2 mm | 250 mm | Аналитическая колонка | 1,474.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 063474 | 1 шт/уп | 10 μm | 9 mm | 250 mm | Полуподготовительная колонна | 3,728.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 088766 | 1 шт/уп | 10 μm | 22 mm | 250 mm | Аналитическая колонка | Запрос КП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 088767 | 1 шт/уп | 10 μm | 4 mm | 250 mm | Column Set (3 Columns, 1 Lot) | Запрос КП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 088778 | 1 шт/уп | 10 μm | 4 mm | 100 mm | Аналитическая колонка | Запрос КП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 054994 | 1 шт/уп | 10 μm | 4 mm | 50 mm | Защитная колонка | 475.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 063480 | 1 шт/уп | 10 μm | 2 mm | 50 mm | Защитная колонка | 483.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Используйте колонки для ВЭЖХ Thermo Scientific™ ProPac™ WCX-10, чтобы обеспечить исключительно высокое разрешение при разделении белков и их вариантов. Основанные на неподвижных фазах, состоящих из непористых полимерных шариков размером 10 мкм, колонки ProPac разделяют изоформы, отличающиеся одним заряженным остатком. Тонкий гидрофильный слой, привитый к ядру частицы, устраняет нежелательные вторичные взаимодействия. Катионообменная поверхность обеспечивает контроль селективности на основе pH и быстрый массоперенос для высокоэффективного разделения и умеренной производительности.
Колонки для ВЭЖХ ProPac™ WCX-10
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: 088779
- Наличие: Под заказ
- 0.00€ / 0₽
- Без НДС: 0.00€ / 0₽
* — цена и наличие могут меняться. Пожалуйста, уточняйте в запросе.
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific
Срок поставки: от 3 недель
"Колонки для ВЭЖХ ProPac™ WCX-10" от представителя Thermo Fisher Scientific
Удобные и выгодные условия поставки в Россию позиции: Колонки для ВЭЖХ ProPac™ WCX-10. Продукция компании Thermo Fisher Scientific: Колонки для ВЭЖХ ProPac™ WCX-10 из категории Колонки для ВЭЖХ от представителя в России.
Для уточнения стоимости "Колонки для ВЭЖХ ProPac™ WCX-10" (артикул: 088779) и/или получения коммерческого предложения, отправьте запрос через форму ниже.
Часто заказывают
Штекер быстросъемный S705059 Thermo Fisher Scientific - Parts-Lab
Предлагаем оригинальный быстросъемный штекер S705059 от Thermo Fisher Scientific для вашего лаборато..
Микрошприц Agilent 10 мкл для хроматографа 7890
Представляем микрошприц Agilent 5181-1267, предназначенный для использования в автосамплерах хромато..
Прижим Thermo Fisher Scientific S705300 для ARL 8860
Оригинальный прижим Thermo Fisher Scientific S705300 предназначен для использования в спектрометре A..
CMP Elite Z 1л. Масло для вакуумного насоса
Масло для вакуумного насоса CMP Elite Z 1 л. для спектрометров Thermo ARL. Артикул: A0372..
Водяной насос 9800, серийный номер> 99
Water Pump 9800 S/N>99 — запасная часть категории "Запасные части" от "Thermo Fisher Sc..
Одноэлементные лампы с полым катодом - кодированные данные - серебристые
Hollow Cathode Single Element Lamps - Data Coded - Silver — запасная часть категории "А..
Мотор шаттера/трансфера (1250808) Thermo Fisher
Предлагаем оригинальный мотор шаттера/трансфера (1250808) от Thermo Fisher. Эта деталь обеспечивает ..
CO2 Абсорбер Shimadzu p/n 630-00999
Оригинальный CO2 Абсорбер Shimadzu с артикулом 630-00999 предназначен для использования в аналитичес..
Лампа золото для атомно-абсорбционного спектрофотометра Agilent Technologies
Представляем вашему вниманию лампу золото Agilent Technologies 5610109000, предназначенную для испол..
арт. S703271, Привод каретки ARL Optim'X
Привод каретки для спектрометра ARL Optim'XVac Feedthru Divider Motor — запасная часть катего..
Стандарт германия Agilent (Ge) 1000 мкг/мл для ICP-OES
Предлагаем оригинальный стандарт германия (Ge) Agilent (артикул 5190-8459) концентрацией 1000 мкг/мл..



























