ProPac™ WCX-10 HPLC Columns — позиция категории Колонки для ВЭЖХ от производителя "Thermo Fisher Scientific". Колонка ВЭЖХs
ProPac™ WCX-10 HPLC Columns
Номер по каталогу | Характеристики | Кол-во/уп | Размер частицы | Диаметр | Длина | Тип | Цена € | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
088779 | 1 шт/уп | 10 μm | 4 mm | 150 mm | Аналитическая колонка | 1,856.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
054993 | 1 шт/уп | 10 μm | 4 mm | 250 mm | Аналитическая колонка | 1,474.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
063472 | 1 шт/уп | 10 μm | 2 mm | 250 mm | Аналитическая колонка | 1,474.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
063474 | 1 шт/уп | 10 μm | 9 mm | 250 mm | Полуподготовительная колонна | 3,728.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
088766 | 1 шт/уп | 10 μm | 22 mm | 250 mm | Аналитическая колонка | Запрос КП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
088767 | 1 шт/уп | 10 μm | 4 mm | 250 mm | Column Set (3 Columns, 1 Lot) | Запрос КП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
088778 | 1 шт/уп | 10 μm | 4 mm | 100 mm | Аналитическая колонка | Запрос КП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
054994 | 1 шт/уп | 10 μm | 4 mm | 50 mm | Защитная колонка | 475.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
063480 | 1 шт/уп | 10 μm | 2 mm | 50 mm | Защитная колонка | 483.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Используйте колонки для ВЭЖХ Thermo Scientific™ ProPac™ WCX-10, чтобы обеспечить исключительно высокое разрешение при разделении белков и их вариантов. Основанные на неподвижных фазах, состоящих из непористых полимерных шариков размером 10 мкм, колонки ProPac разделяют изоформы, отличающиеся одним заряженным остатком. Тонкий гидрофильный слой, привитый к ядру частицы, устраняет нежелательные вторичные взаимодействия. Катионообменная поверхность обеспечивает контроль селективности на основе pH и быстрый массоперенос для высокоэффективного разделения и умеренной производительности.
Колонки для ВЭЖХ ProPac™ WCX-10
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: 088779
- Наличие: Под заказ
- 0.00€ / 0₽
- Без НДС: 0.00€ / 0₽
* — цена может измениться, как в большую, так и в меньшую сторону.
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific
Срок поставки: от 3 недель

"Колонки для ВЭЖХ ProPac™ WCX-10" от представителя Thermo Fisher Scientific
Удобные и выгодные условия поставки в Россию позиции: Колонки для ВЭЖХ ProPac™ WCX-10. Продукция компании Thermo Fisher Scientific: Колонки для ВЭЖХ ProPac™ WCX-10 из категории Колонки для ВЭЖХ от представителя в России.
Для уточнения стоимости "Колонки для ВЭЖХ ProPac™ WCX-10" (артикул: 088779) и/или получения коммерческого предложения, отправьте запрос через форму ниже.