ProPac™ WCX-10 HPLC Columns — позиция категории Колонки для ВЭЖХ от производителя "Thermo Fisher Scientific". Колонка ВЭЖХs
ProPac™ WCX-10 HPLC Columns
| Номер по каталогу | Характеристики | Кол-во/уп | Размер частицы | Диаметр | Длина | Тип | Цена € | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 088779 | 1 шт/уп | 10 μm | 4 mm | 150 mm | Аналитическая колонка | 1,856.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 054993 | 1 шт/уп | 10 μm | 4 mm | 250 mm | Аналитическая колонка | 1,474.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 063472 | 1 шт/уп | 10 μm | 2 mm | 250 mm | Аналитическая колонка | 1,474.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 063474 | 1 шт/уп | 10 μm | 9 mm | 250 mm | Полуподготовительная колонна | 3,728.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 088766 | 1 шт/уп | 10 μm | 22 mm | 250 mm | Аналитическая колонка | Запрос КП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 088767 | 1 шт/уп | 10 μm | 4 mm | 250 mm | Column Set (3 Columns, 1 Lot) | Запрос КП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 088778 | 1 шт/уп | 10 μm | 4 mm | 100 mm | Аналитическая колонка | Запрос КП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 054994 | 1 шт/уп | 10 μm | 4 mm | 50 mm | Защитная колонка | 475.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 063480 | 1 шт/уп | 10 μm | 2 mm | 50 mm | Защитная колонка | 483.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Используйте колонки для ВЭЖХ Thermo Scientific™ ProPac™ WCX-10, чтобы обеспечить исключительно высокое разрешение при разделении белков и их вариантов. Основанные на неподвижных фазах, состоящих из непористых полимерных шариков размером 10 мкм, колонки ProPac разделяют изоформы, отличающиеся одним заряженным остатком. Тонкий гидрофильный слой, привитый к ядру частицы, устраняет нежелательные вторичные взаимодействия. Катионообменная поверхность обеспечивает контроль селективности на основе pH и быстрый массоперенос для высокоэффективного разделения и умеренной производительности.
Колонки для ВЭЖХ ProPac™ WCX-10
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: 088779
- Наличие: Под заказ
- 0.00€ / 0₽
- Без НДС: 0.00€ / 0₽
* — цена и наличие могут меняться. Пожалуйста, уточняйте в запросе.
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific
Срок поставки: от 3 недель
"Колонки для ВЭЖХ ProPac™ WCX-10" от представителя Thermo Fisher Scientific
Удобные и выгодные условия поставки в Россию позиции: Колонки для ВЭЖХ ProPac™ WCX-10. Продукция компании Thermo Fisher Scientific: Колонки для ВЭЖХ ProPac™ WCX-10 из категории Колонки для ВЭЖХ от представителя в России.
Для уточнения стоимости "Колонки для ВЭЖХ ProPac™ WCX-10" (артикул: 088779) и/или получения коммерческого предложения, отправьте запрос через форму ниже.
Часто заказывают
CMP Elite Z 1л. Масло для вакуумного насоса
Масло для вакуумного насоса CMP Elite Z 1 л. для спектрометров Thermo ARL. Артикул: A0372..
Проволока для оборудования Shimadzu
Закажите оригинальную проволоку для оборудования Shimadzu в Parts-Lab.ru. Мы предлагаем широкий ассо..
Индуктор Agilent Technologies G8010-68103
Оригинальный индуктор Agilent Technologies (артикул G8010-68103) предназначен для использования в ан..
Кассета стандартная D 29 мм Thermo Fisher Scientific
Предлагаем оригинальную кассету стандартную D 29 мм от Thermo Fisher Scientific. Эта кассета разрабо..
Трубка насоса из ПВХ 2tag 0,64 мм (12 штук)
Трубка насоса из ПВХ 2tag 0,64 мм ID Оранжевый/ белый (12 штук) Glass Expansion.PVC Pump Tube 2tag 0..
Датчик A041782 Thermo Scientific для лабораторного оборудования
Оригинальный датчик A041782 Thermo Scientific для вашего лабораторного оборудования. Обеспечьте точн..
Жидкость для диффузионного насоса, Agilent SY, 1 л
Жидкость для диффузионного насоса, Agilent SY, 1 л — позиция категории: Диффузионные насосы от..
Микрошприц Agilent 10 мкл для хроматографа 7890
Представляем микрошприц Agilent 5181-1267, предназначенный для использования в автосамплерах хромато..
Фильтр абсорбер Thermo Scientific для аналитического оборудования
Предлагаем оригинальный фильтр абсорбер Thermo Scientific (артикул 28113196) для поддержания оптимал..
Трубка перистальтического насоса Agilent
Предлагаем оригинальную трубку перистальтического насоса белого цвета от Agilent. Эта трубка обеспеч..
Линза Spectro для световода
Оригинальная линза Spectro для световода. Предназначена для использования в аналитическом и лаборат..
Стандарт германия Agilent (Ge) 1000 мкг/мл для ICP-OES
Предлагаем оригинальный стандарт германия (Ge) Agilent (артикул 5190-8459) концентрацией 1000 мкг/мл..
Контроллер сбора данных SPECTRO CCD/PM_EK1301
Оригинальный контроллер сбора данных CCD/PM_EK1301 SPECTRO предназначен для использования в аналитич..
Концевик Herzog для лабораторного оборудования
Оригинальный концевик Herzog предназначен для использования в аналитическом и лабораторном оборудова..






















-200x200-product_list.jpg)


-200x200-product_list.jpeg)




