TRACE™ TR-5 GC Columns — позиция категории Капиллярные колонки (ГХ) от производителя "Thermo Fisher Scientific". Капиллярные колонки (ГХ)
TRACE™ TR-5 GC Columns
| Номер по каталогу | Характеристики | Кол-во/уп | Диаметр | Толщина пленки | Длина | Цена € | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260E470P | 1 шт/уп | 0.53 mm | 5 µm | 30 m | 866.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260E113P | 1шт. | 0.25 mm | 0.25 µm | 7 m | 150.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260E130P | 1 шт/уп | 0.25 mm | 0.25 µm | 15 m | 438.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260E131P | 1 шт/уп | 0.32 mm | 0.25 µm | 15 m | Запрос КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260E142P | 1шт. | 0.25 mm | 0.25 µm | 30 m | 749.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260E143P | 1шт. | 0.32 mm | 0.25 µm | 30 m | 798.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260E154P | 1 шт/уп | 0.25 mm | 0.25 µm | 60 m | 260E154P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260E155P | 1 шт/уп | 0.32 mm | 0.25 µm | 60 m | Запрос КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260E224P | 1 шт/уп | 0.32 mm | 0.5 µm | 30 m | 260E224P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260E225P | 1 шт/уп | 0.53 mm | 0.5 µm | 30 m | Запрос КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отличные исходные колонки для разработки методов. Колонки для ГХ Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5 способны выполнять большинство необходимых разделений.
Колонки для ГХ TRACE™ TR-5
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: 260E470P
- Наличие: Под заказ
- 0.00€ / 0₽
- Без НДС: 0.00€ / 0₽
* — цена и наличие могут меняться. Пожалуйста, уточняйте в запросе.
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific
Срок поставки: от 3 недель
"Колонки для ГХ TRACE™ TR-5" от представителя Thermo Fisher Scientific
Удобные и выгодные условия поставки в Россию позиции: Колонки для ГХ TRACE™ TR-5. Продукция компании Thermo Fisher Scientific: Колонки для ГХ TRACE™ TR-5 из категории Капиллярные колонки от представителя в России.
Для уточнения стоимости "Колонки для ГХ TRACE™ TR-5" (артикул: 260E470P) и/или получения коммерческого предложения, отправьте запрос через форму ниже.
Часто заказывают
Штекер быстросъемный S705059 Thermo Fisher Scientific - Parts-Lab
Предлагаем оригинальный быстросъемный штекер S705059 от Thermo Fisher Scientific для вашего лаборато..
Микрошприц Agilent 10 мкл для хроматографа 7890
Представляем микрошприц Agilent 5181-1267, предназначенный для использования в автосамплерах хромато..
Прижим Thermo Fisher Scientific S705300 для ARL 8860
Оригинальный прижим Thermo Fisher Scientific S705300 предназначен для использования в спектрометре A..
CMP Elite Z 1л. Масло для вакуумного насоса
Масло для вакуумного насоса CMP Elite Z 1 л. для спектрометров Thermo ARL. Артикул: A0372..
Водяной насос 9800, серийный номер> 99
Water Pump 9800 S/N>99 — запасная часть категории "Запасные части" от "Thermo Fisher Sc..
Одноэлементные лампы с полым катодом - кодированные данные - серебристые
Hollow Cathode Single Element Lamps - Data Coded - Silver — запасная часть категории "А..
Мотор шаттера/трансфера (1250808) Thermo Fisher
Предлагаем оригинальный мотор шаттера/трансфера (1250808) от Thermo Fisher. Эта деталь обеспечивает ..
CO2 Абсорбер Shimadzu p/n 630-00999
Оригинальный CO2 Абсорбер Shimadzu с артикулом 630-00999 предназначен для использования в аналитичес..
Лампа золото для атомно-абсорбционного спектрофотометра Agilent Technologies
Представляем вашему вниманию лампу золото Agilent Technologies 5610109000, предназначенную для испол..
арт. S703271, Привод каретки ARL Optim'X
Привод каретки для спектрометра ARL Optim'XVac Feedthru Divider Motor — запасная часть катего..
Стандарт германия Agilent (Ge) 1000 мкг/мл для ICP-OES
Предлагаем оригинальный стандарт германия (Ge) Agilent (артикул 5190-8459) концентрацией 1000 мкг/мл..































