TraceGOLD TG-1MT Metal GC Columns — позиция категории Капиллярные колонки (ГХ) от производителя "Thermo Fisher Scientific". Капиллярные колонки (ГХ)
TraceGOLD TG-1MT Metal GC Columns
Номер по каталогу | Характеристики | Кол-во/уп | Длина | Внутренний диаметр | Для использования с | Толщина пленки | Цена € | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26M991420 известен как 26M99-1420 | 1 шт/уп | 30 m | 0.25 mm | ГХ для оптимального отношения сигнал-шум, чувствительности и целостности МС | 0.25 µm | 856.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26M99-4120 | 1 шт/уп | 5 m | 0.53 mm | ГХ для оптимального отношения сигнал-шум, чувствительности и целостности МС | 0.88 µm | 589.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26M99-0710 | 1 шт/уп | 12 m | 0.53 mm | ГХ для оптимального отношения сигнал-шум, чувствительности и целостности МС | 1 µm | Запрос КП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26M99-4130 | 1 шт/уп | 5 m | 0.53 mm | ГХ для оптимального отношения сигнал-шум, чувствительности и целостности МС | 0.1 µm | 598.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26M991300 известен как 26M99-1300 | 1 шт/уп | 15 m | 0.25 mm | ГХ для оптимального отношения сигнал-шум, чувствительности и целостности МС | 0.25 µm | 480.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Колонки для газовой хроматографии TraceGOLD TG-1MT Metal
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: 26M991420
- Наличие: Есть в наличии
- 1611.60€ / 150 200₽
- Без НДС: 1343.00€ / 125200₽
* — цена может измениться, как в большую, так и в меньшую сторону.
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific
Срок поставки: от 3 недель

"Колонки для газовой хроматографии TraceGOLD TG-1MT Metal" от представителя Thermo Fisher Scientific
Удобные и выгодные условия поставки в Россию позиции: Колонки для газовой хроматографии TraceGOLD TG-1MT Metal. Продукция компании Thermo Fisher Scientific: Колонки для газовой хроматографии TraceGOLD TG-1MT Metal из категории Капиллярные колонки от представителя в России.
Для уточнения стоимости "Колонки для газовой хроматографии TraceGOLD TG-1MT Metal" (артикул: 26M991420) и/или получения коммерческого предложения, отправьте запрос через форму ниже.