TraceGOLD TG-35MS AMINE GC Columns — позиция категории Капиллярные колонки (ГХ) от производителя "Thermo Fisher Scientific". Капиллярные колонки (ГХ)
TraceGOLD TG-35MS AMINE GC Columns
Номер по каталогу | Характеристики | Кол-во/уп | Диаметр | Толщина пленки | Длина | Цена € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26092-2230 | 1 шт/уп | 0.25 mm | 0.5 µm | 30 m | 26092-2230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26092-2860 | 1 шт/уп | 0.53 mm | 1 µm | 15 m | Запрос КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26092-2960 | 1 шт/уп | 0.25 mm | 1 µm | 30 m | 26092-2960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26092-2970 | 1 шт/уп | 0.32 mm | 1 µm | 30 m | 26092-2970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26092-2980 | 1 шт/уп | 0.53 mm | 1 µm | 30 m | Запрос КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26092-3350 | 1 шт/уп | 0.32 mm | 1.5 µm | 30 m | Запрос КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
В колонках для ГХ Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS AMINE используется химически измененная поверхность трубки для уменьшения пикового хвоста и устранения необходимости заполнения колонки при анализе аминов и других основных соединений.
Колонки для ГХ TraceGOLD TG-35MS с амином
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: 26092-2230
- Наличие: Под заказ
- 0.00€ / 0₽
- Без НДС: 0.00€ / 0₽
* — цена может измениться, как в большую, так и в меньшую сторону.
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific
Срок поставки: от 3 недель

"Колонки для ГХ TraceGOLD TG-35MS с амином" от представителя Thermo Fisher Scientific
Удобные и выгодные условия поставки в Россию позиции: Колонки для ГХ TraceGOLD TG-35MS с амином. Продукция компании Thermo Fisher Scientific: Колонки для ГХ TraceGOLD TG-35MS с амином из категории Капиллярные колонки от представителя в России.
Для уточнения стоимости "Колонки для ГХ TraceGOLD TG-35MS с амином" (артикул: 26092-2230) и/или получения коммерческого предложения, отправьте запрос через форму ниже.