TraceGOLD™ TG-624 and TG-624SilMS GC Columns — позиция категории Капиллярные колонки (ГХ) от производителя "Thermo Fisher Scientific". Капиллярные колонки (ГХ)
TraceGOLD™ TG-624 and TG-624SilMS GC Columns
Номер по каталогу | Характеристики | Кол-во/уп | Диаметр | Толщина пленки | Длина | Неподвижная фаза | Цена € | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26059-3410 | 0.32 mm | 1.8 µm | 60 m | TraceGOLD™ TG-624 SilMS | Запрос КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26085-3320 | 1шт. | 0.25 mm | 1.4 µm | 30 m | TraceGOLD™ TG-624 | 835.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26059-3390 | 1 шт/уп | 0.32 mm | 1.8 µm | 30 m | TraceGOLD™ TG-624 SilMS | 824.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26059-4950 | 1шт. | 0.18 mm | 1 µm | 20 m | TraceGOLD™ TG-624 SilMS | 607.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26059-4080 | 0.53 mm | 3 µm | 60 m | TraceGOLD™ TG-624 SilMS | 26059-4080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26085-3330 | 1шт. | 0.25 mm | 1.4 µm | 60 m | TraceGOLD™ TG-624 | 1,361.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26085-3390 | 1шт. | 0.32 mm | 1.8 µm | 30 m | TraceGOLD™ TG-624 | 892.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26085-3410 | 1шт. | 0.32 mm | 1.8 µm | 60 m | TraceGOLD™ TG-624 | 1,460.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26085-3960 | 1шт. | 0.53 mm | 3 µm | 30 m | TraceGOLD™ TG-624 | 943.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26085-4080 | 1 шт/уп | 0.53 mm | 3 µm | 60 m | TraceGOLD™ TG-624 | Запрос КП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Колонки для газовой хроматографии TraceGOLD TG-624 обеспечивают разрешение первых шести газов 90+% в методах EPA 8260 и EPA Method 524.4. Эти колонки также идеально подходят для методов 624 и 608 Агентства по охране окружающей среды.
- Колонки для ГХ TraceGOLD TG-624SilMS обеспечивают высокую термическую стабильность с максимальной температурой до 320°C, что идеально подходит для анализа летучих органических соединений. Они очень инертны, обеспечивая отличную форму пика для широкого спектра соединений.
Колонки для ГХ TraceGOLD™ TG-624 и TG-624SilMS
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: 26059-3410
- Наличие: Под заказ
- 0.00€ / 0₽
- Без НДС: 0.00€ / 0₽
* — цена может измениться, как в большую, так и в меньшую сторону.
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific
Срок поставки: от 3 недель

"Колонки для ГХ TraceGOLD™ TG-624 и TG-624SilMS" от представителя Thermo Fisher Scientific
Удобные и выгодные условия поставки в Россию позиции: Колонки для ГХ TraceGOLD™ TG-624 и TG-624SilMS. Продукция компании Thermo Fisher Scientific: Колонки для ГХ TraceGOLD™ TG-624 и TG-624SilMS из категории Капиллярные колонки от представителя в России.
Для уточнения стоимости "Колонки для ГХ TraceGOLD™ TG-624 и TG-624SilMS" (артикул: 26059-3410) и/или получения коммерческого предложения, отправьте запрос через форму ниже.