TraceGOLD™ TG-624 and TG-624SilMS GC Columns — позиция категории Капиллярные колонки (ГХ) от производителя "Thermo Fisher Scientific". Капиллярные колонки (ГХ)
TraceGOLD™ TG-624 and TG-624SilMS GC Columns
| Номер по каталогу | Характеристики | Кол-во/уп | Диаметр | Толщина пленки | Длина | Неподвижная фаза | Цена € | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26059-3410 | 0.32 mm | 1.8 µm | 60 m | TraceGOLD™ TG-624 SilMS | Запрос КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26085-3320 | 1шт. | 0.25 mm | 1.4 µm | 30 m | TraceGOLD™ TG-624 | 835.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26059-3390 | 1 шт/уп | 0.32 mm | 1.8 µm | 30 m | TraceGOLD™ TG-624 SilMS | 824.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26059-4950 | 1шт. | 0.18 mm | 1 µm | 20 m | TraceGOLD™ TG-624 SilMS | 607.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26059-4080 | 0.53 mm | 3 µm | 60 m | TraceGOLD™ TG-624 SilMS | 26059-4080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26085-3330 | 1шт. | 0.25 mm | 1.4 µm | 60 m | TraceGOLD™ TG-624 | 1,361.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26085-3390 | 1шт. | 0.32 mm | 1.8 µm | 30 m | TraceGOLD™ TG-624 | 892.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26085-3410 | 1шт. | 0.32 mm | 1.8 µm | 60 m | TraceGOLD™ TG-624 | 1,460.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26085-3960 | 1шт. | 0.53 mm | 3 µm | 30 m | TraceGOLD™ TG-624 | 943.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26085-4080 | 1 шт/уп | 0.53 mm | 3 µm | 60 m | TraceGOLD™ TG-624 | Запрос КП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Колонки для газовой хроматографии TraceGOLD TG-624 обеспечивают разрешение первых шести газов 90+% в методах EPA 8260 и EPA Method 524.4. Эти колонки также идеально подходят для методов 624 и 608 Агентства по охране окружающей среды.
- Колонки для ГХ TraceGOLD TG-624SilMS обеспечивают высокую термическую стабильность с максимальной температурой до 320°C, что идеально подходит для анализа летучих органических соединений. Они очень инертны, обеспечивая отличную форму пика для широкого спектра соединений.
Колонки для ГХ TraceGOLD™ TG-624 и TG-624SilMS
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: 26059-3410
- Наличие: Под заказ
- 0.00€ / 0₽
- Без НДС: 0.00€ / 0₽
* — цена и наличие могут меняться. Пожалуйста, уточняйте в запросе.
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific
Срок поставки: от 3 недель
"Колонки для ГХ TraceGOLD™ TG-624 и TG-624SilMS" от представителя Thermo Fisher Scientific
Удобные и выгодные условия поставки в Россию позиции: Колонки для ГХ TraceGOLD™ TG-624 и TG-624SilMS. Продукция компании Thermo Fisher Scientific: Колонки для ГХ TraceGOLD™ TG-624 и TG-624SilMS из категории Капиллярные колонки от представителя в России.
Для уточнения стоимости "Колонки для ГХ TraceGOLD™ TG-624 и TG-624SilMS" (артикул: 26059-3410) и/или получения коммерческого предложения, отправьте запрос через форму ниже.
Часто заказывают
Жидкость охлаждающая Perkin Elmer N0776200
Оригинальная охлаждающая жидкость Perkin Elmer (артикул N0776200) предназначена для использования в ..
Распылительная камера Quartz cyclonic для iCAP-Qc Glass Expansion
Оригинальная распылительная камера Quartz cyclonic (артикул 1317080) от Glass Expansion, предназначе..
Одноэлементные лампы с полым катодом - кодированные данные - серебристые
Hollow Cathode Single Element Lamps - Data Coded - Silver — запасная часть категории "А..
Магнит El 24Vdc Ed5% C3 9800
Magnet El 24Vdc Ed5% C3 9800 — запасная часть категории "Запасные части" от "Thermo Fis..
Жидкость для диффузионного насоса, Agilent SY, 1 л
Жидкость для диффузионного насоса, Agilent SY, 1 л — позиция категории: Диффузионные насосы от..
QUAD-кольцо
AA26123 QUAD-Ring — деталь от производителя "Thermo Fisher Scientific" поставляется в ор..
Клапан первичной камеры 11W ARL 9800 / 9900
Клапан первичной камеры для спектрометра ARL 9800 / 9900 (Valve Elm 2/2Vs R3/4 24V 11W 9) —&nb..
Держатель электрода Spectro 75160113
Держатель электрода (HOLDER ELECTRODE COMPLETE FOR SPARK STAND WITH APPLICATION) Spectro, артикул 75..
Набор внутренних трубок Thermo Fisher Scientific
Оригинальный набор внутренних трубок Thermo Fisher Scientific предназначен для использования в анали..
Комплект для профилактического обслуживания Dionex Aquion
Dionex Aquion Preventive Maintenance Kit — деталь от производителя "Thermo Fisher Scientific..
Концентрат элюента AS14A (20x) 100 мл
AS14A Eluent Concentrate (20x) 100 mL — запасная часть категории "Расходные материалы" ..
Штекер быстросъемный S705059 Thermo Fisher Scientific - Parts-Lab
Предлагаем оригинальный быстросъемный штекер S705059 от Thermo Fisher Scientific для вашего лаборато..
Мембранный насос Spectro 77060506 для аналитического оборудования
Оригинальный мембранный насос Spectro (артикул 77060506) предназначен для использования в системах о..
Кассета стандартная D 29 мм Thermo Fisher Scientific
Предлагаем оригинальную кассету стандартную D 29 мм от Thermo Fisher Scientific. Эта кассета разрабо..



















-200x200-product_list.jpeg)











