TraceGOLD™ TG-624 and TG-624SilMS GC Columns — позиция категории Капиллярные колонки (ГХ) от производителя "Thermo Fisher Scientific". Капиллярные колонки (ГХ)
TraceGOLD™ TG-624 and TG-624SilMS GC Columns
| Номер по каталогу | Характеристики | Кол-во/уп | Диаметр | Толщина пленки | Длина | Неподвижная фаза | Цена € | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26059-3410 | 0.32 mm | 1.8 µm | 60 m | TraceGOLD™ TG-624 SilMS | Запрос КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26085-3320 | 1шт. | 0.25 mm | 1.4 µm | 30 m | TraceGOLD™ TG-624 | 835.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26059-3390 | 1 шт/уп | 0.32 mm | 1.8 µm | 30 m | TraceGOLD™ TG-624 SilMS | 824.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26059-4950 | 1шт. | 0.18 mm | 1 µm | 20 m | TraceGOLD™ TG-624 SilMS | 607.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26059-4080 | 0.53 mm | 3 µm | 60 m | TraceGOLD™ TG-624 SilMS | 26059-4080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26085-3330 | 1шт. | 0.25 mm | 1.4 µm | 60 m | TraceGOLD™ TG-624 | 1,361.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26085-3390 | 1шт. | 0.32 mm | 1.8 µm | 30 m | TraceGOLD™ TG-624 | 892.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26085-3410 | 1шт. | 0.32 mm | 1.8 µm | 60 m | TraceGOLD™ TG-624 | 1,460.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26085-3960 | 1шт. | 0.53 mm | 3 µm | 30 m | TraceGOLD™ TG-624 | 943.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26085-4080 | 1 шт/уп | 0.53 mm | 3 µm | 60 m | TraceGOLD™ TG-624 | Запрос КП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Колонки для газовой хроматографии TraceGOLD TG-624 обеспечивают разрешение первых шести газов 90+% в методах EPA 8260 и EPA Method 524.4. Эти колонки также идеально подходят для методов 624 и 608 Агентства по охране окружающей среды.
- Колонки для ГХ TraceGOLD TG-624SilMS обеспечивают высокую термическую стабильность с максимальной температурой до 320°C, что идеально подходит для анализа летучих органических соединений. Они очень инертны, обеспечивая отличную форму пика для широкого спектра соединений.
Колонки для ГХ TraceGOLD™ TG-624 и TG-624SilMS
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: 26059-3410
- Наличие: Под заказ
- 0.00€ / 0₽
- Без НДС: 0.00€ / 0₽
* — цена и наличие могут меняться. Пожалуйста, уточняйте в запросе.
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific
Срок поставки: от 3 недель
"Колонки для ГХ TraceGOLD™ TG-624 и TG-624SilMS" от представителя Thermo Fisher Scientific
Удобные и выгодные условия поставки в Россию позиции: Колонки для ГХ TraceGOLD™ TG-624 и TG-624SilMS. Продукция компании Thermo Fisher Scientific: Колонки для ГХ TraceGOLD™ TG-624 и TG-624SilMS из категории Капиллярные колонки от представителя в России.
Для уточнения стоимости "Колонки для ГХ TraceGOLD™ TG-624 и TG-624SilMS" (артикул: 26059-3410) и/или получения коммерческого предложения, отправьте запрос через форму ниже.
Часто заказывают
Мотор шаттера/трансфера (1250808) Thermo Fisher
Предлагаем оригинальный мотор шаттера/трансфера (1250808) от Thermo Fisher. Эта деталь обеспечивает ..
Комплект з/ч к спектром. Ispark
Комплект з/ч к спектром. Ispark — оригинальная позиция Thermo Fisher Scientific. P/N: S705342..
Магнит El 24Vdc Ed5% C3 9800
Magnet El 24Vdc Ed5% C3 9800 — запасная часть категории "Запасные части" от "Thermo Fis..
Щетка Spectro для аналитического оборудования
Оригинальная щетка Spectro предназначена для обеспечения оптимальной работы вашего аналитического об..
Катод 1R120404-1940 Thermo Fisher для аналитического оборудования
Представляем вашему вниманию оригинальный катод 1R120404-1940 от ведущего производителя Thermo Fishe..
Фильтр абсорбер Thermo Scientific для аналитического оборудования
Предлагаем оригинальный фильтр абсорбер Thermo Scientific (артикул 28113196) для поддержания оптимал..
Вентилятор 24V, 1.68W Thermo Fisher Scientific
Оригинальный вентилятор 24V от Thermo Fisher Scientific предназначен для использования в лабораторно..
Одноэлементные лампы с полым катодом - кодированные данные - серебристые
Hollow Cathode Single Element Lamps - Data Coded - Silver — запасная часть категории "А..
Плата Thermo Fisher - Запчасти для лабораторного оборудования
Оригинальная плата Thermo Fisher (SKU: 1241033) предназначена для использования в аналитическом и ла..
Кисточки для чистки электрода Spectro
Оригинальные кисточки для чистки электродов Spectro предназначены для бережной и эффективной очистки..
Стандартный раствор Perkin Elmer N9301721 для калибровки ICP-MS
Предлагаем оригинальный стандартный раствор Perkin Elmer N9301721, предназначенный для калибровки IC..
Картридж для расходомера Agilent G6692A
Предлагаем оригинальный сменный картридж для расходомера ADM от Agilent, артикул G6692A. Этот картри..
Горелка с двойным наблюдением плазмы iCAP 6000 Duo
Плазменная горелка с повышенной устойчивостью к воздействию матрицы (EMT) для систем ICP-OES серии i..
Колонка Shimadzu 201-48705-20 для лабораторного оборудования
Предлагаем оригинальную колонку Shimadzu (артикул 201-48705-20) для обеспечения надежной и эффективн..
CMP Elite Z 1л. Масло для вакуумного насоса
Масло для вакуумного насоса CMP Elite Z 1 л. для спектрометров Thermo ARL. Артикул: A0372..
























-200x200-product_list.jpeg)







-200x200-product_list.jpeg)
