TraceGOLD TG-VRX GC Columns — позиция категории Капиллярные колонки (ГХ) от производителя "Thermo Fisher Scientific". Капиллярные колонки (ГХ)
TraceGOLD TG-VRX GC Columns
Номер по каталогу | Характеристики | Кол-во/уп | Диаметр | Длина | Цена € | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26081-4960 | 1 шт/уп | 0.18 mm | 40 m | 26081-4960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26081-3320 | 1 шт/уп | 0.25 mm | 30 m | 26081-3320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26081-3330 | 0.25 mm | 60 m | Запрос КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26081-3390 | 1 шт/уп | 0.32 mm | 30 m | Запрос КП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26081-3410 | 1 шт/уп | 0.32 mm | 60 m | 3,399.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26081-4950 | 1 шт/уп | 0.18 mm | 20 m | 26081-4950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Колонки для ГХ Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX обеспечивают хорошее разрешение и малое время анализа летучих соединений.
Колонки для ГХ TraceGOLD TG-VRX
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: 26081-4960
- Наличие: Под заказ
- 0.00€
- Без НДС: 0.00€
* — цена может измениться, как в большую, так и в меньшую сторону.
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific
Срок поставки: от 3 недель
"Колонки для ГХ TraceGOLD TG-VRX" от представителя Thermo Fisher Scientific
Удобные и выгодные условия поставки в Россию позиции: Колонки для ГХ TraceGOLD TG-VRX. Продукция компании Thermo Fisher Scientific: Колонки для ГХ TraceGOLD TG-VRX из категории Капиллярные колонки от представителя в России.
Для уточнения стоимости "Колонки для ГХ TraceGOLD TG-VRX" (артикул: 26081-4960) и/или получения коммерческого предложения, отправьте запрос через форму ниже.