TRACE™ TR-V1 GC Columns — позиция категории Капиллярные колонки (ГХ) от производителя "Thermo Fisher Scientific". Капиллярные колонки (ГХ)
TRACE™ TR-V1 GC Columns
| Номер по каталогу | Характеристики | Кол-во/уп | Диаметр | Длина | Толщина пленки | Цена € | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260V495P | 1 шт/уп | 0.18 mm | 20 m | 1 µm | Запрос КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260V332P | 1шт/уп | 0.25 mm | 30 m | 1.4 µm | 813.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260V333P | 1шт/уп | 0.25 mm | 60 m | 1.4 µm | 1,369.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260V339P | 1шт. | 0.32 mm | 30 m | 1.8 µm | 856.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260V341P | 1 шт/уп | 0.32 mm | 60 m | 1.8 µm | 1,437.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260V396P | 1 шт/уп | 0.53 mm | 30 m | 3 µm | 932.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колонки для ГХ Thermo Scientific™ TRACE TR-V1 представляют собой толстопленочные колонки средней полярности.
Колонки для ГХ TRACE™ TR-V1
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: 260V495P
- Наличие: Под заказ
- 0.00€ / 0₽
- Без НДС: 0.00€ / 0₽
* — цена и наличие могут меняться. Пожалуйста, уточняйте в запросе.
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific
Срок поставки: от 3 недель
"Колонки для ГХ TRACE™ TR-V1" от представителя Thermo Fisher Scientific
Удобные и выгодные условия поставки в Россию позиции: Колонки для ГХ TRACE™ TR-V1. Продукция компании Thermo Fisher Scientific: Колонки для ГХ TRACE™ TR-V1 из категории Капиллярные колонки от представителя в России.
Для уточнения стоимости "Колонки для ГХ TRACE™ TR-V1" (артикул: 260V495P) и/или получения коммерческого предложения, отправьте запрос через форму ниже.
Часто заказывают
Мотор шаттера/трансфера (1250808) Thermo Fisher
Предлагаем оригинальный мотор шаттера/трансфера (1250808) от Thermo Fisher. Эта деталь обеспечивает ..
Пластиковая кисть S502440 Thermo Fisher Scientific
Предлагаем оригинальную пластиковую кисть S502440 от Thermo Fisher Scientific. Эта кисть (щетка) иде..
CMP Elite Z 1л. Масло для вакуумного насоса
Масло для вакуумного насоса CMP Elite Z 1 л. для спектрометров Thermo ARL. Артикул: A0372..
Плата газового блока BRE0010647 (замена на BRE0025615)
Плата газового блока Thermo Fisher Scientific BRE0025615 Плата BRE0025615 предназначена для управлен..
Кассета стандартная D 29 мм Thermo Fisher Scientific
Предлагаем оригинальную кассету стандартную D 29 мм от Thermo Fisher Scientific. Эта кассета разрабо..
Молекулярный насос
Molecular pump S705379 — это молекулярный вакуумный насос, произведенный компанией "Thermo Fisher Sc..
Изолятор Gbs Mgs 301/304/3360
Изолятор S418820 Cup Gbs Mgs 301/304/3360 — запасная часть категории "Запасные части" о..
Колонка ГХ J&W CP-Sil 8 CB Agilent (CP7681) 25 м, 0,32 мм
Колонка для газовой хроматографии (ГХ) J&W CP-Sil 8 CB от ведущего производителя ..
Комплект ремней безопасности PERFORM'X S705047 Thermo Fisher Scientific
Предлагаем оригинальный комплект ремней безопасности PERFORM'X S705047 от Thermo Fisher Scientific, ..
Фильтр искрового стенда Spectro (Артикул: 80000409)
Предлагаем оригинальный фильтр искрового стенда Spectro (артикул 80000409), предназначенный для обес..
DOWSIL™ 340 Термопаста Thermo Fisher Scientific SVC-DC340
Термопаста DOWSIL™ 340 – это высококачественный теплопроводящий компаунд, разработанный для обеспече..
Водяной насос 9800, серийный номер> 99
Water Pump 9800 S/N>99 — запасная часть категории "Запасные части" от "Thermo Fisher Sc..
Газовый амортизатор Thermo Fisher Scientific A041712
Представляем оригинальный газовый амортизатор A041712 от Thermo Fisher Scientific, предназначенный д..
Шестигранный упор M3/6x28 Thermo Fisher Scientific
Предлагаем оригинальный шестигранный упор M3/6x28 от Thermo Fisher Scientific для вашего лабораторно..
































