TRACE™ TR-V1 GC Columns — позиция категории Капиллярные колонки (ГХ) от производителя "Thermo Fisher Scientific". Капиллярные колонки (ГХ)
TRACE™ TR-V1 GC Columns
Номер по каталогу | Характеристики | Кол-во/уп | Диаметр | Длина | Толщина пленки | Цена € | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260V495P | 1 шт/уп | 0.18 mm | 20 m | 1 µm | Запрос КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260V332P | 1шт/уп | 0.25 mm | 30 m | 1.4 µm | 813.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260V333P | 1шт/уп | 0.25 mm | 60 m | 1.4 µm | 1,369.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260V339P | 1шт. | 0.32 mm | 30 m | 1.8 µm | 856.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260V341P | 1 шт/уп | 0.32 mm | 60 m | 1.8 µm | 1,437.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260V396P | 1 шт/уп | 0.53 mm | 30 m | 3 µm | 932.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Колонки для ГХ Thermo Scientific™ TRACE TR-V1 представляют собой толстопленочные колонки средней полярности.
Колонки для ГХ TRACE™ TR-V1
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: 260V495P
- Наличие: Под заказ
Цена по запросу
-
0.00€
- Без НДС: 0.00€
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific
"Колонки для ГХ TRACE™ TR-V1" от представителя Thermo Fisher Scientific
Удобные и выгодные условия поставки в Россию позиции: Колонки для ГХ TRACE™ TR-V1. Продукция компании Thermo Fisher Scientific: Колонки для ГХ TRACE™ TR-V1 из категории Капиллярные колонки от представителя в России.
Для уточнения стоимости "Колонки для ГХ TRACE™ TR-V1" (артикул: 260V495P) и/или получения коммерческого предложения, отправьте запрос через форму ниже.